Dopo un sabato sera finito alle 4 di mattina tra una cosa e l'altra, si va a dormire qualche ora, ospito il prode Orizio a casa mia, sconvoltissimo e incredulo, che continua a ripetermi tu sei matto io non ce la posos fare!!!
ZIO TI AVEVO AVVISATO!!!
4 Agilissime Ore di sonno e si riparte!
Si passa a prendere Rob, sconvolto e stremato pure lui!
Fortunatamente la giornata si preannuncia più leggera infatti le registrazioni filano liscissime la versione report, cambiata dopo i problemi dle giorno prima, non ne causa di nuovi, e possiamo partire per le 11 circa.
Complici le ore piccole del giorno prima si registra qualche assenza e al via siamo
204 anime!
Dispiace constatare che la forbice tra vintage e legacy si allarga ogni anno di più, arrivando quasi a un rapporto di 1/2!
Non scatta il 9° Turno ma saranno solo 8 seguiti da top8:
Durante la mattina si gioca anche la finale INVITATIONAL a porte chiuse, evento imperdibile e fantastico, le partite dovrebbero essere tutte così!
Viene decretato il campione italiano vintage:
STEFANO VICIANI
Il più anziano di tutti i tempi!! Vince con l'esperienza nel pescare Underground al momento decisivo!
Grande Ste te lo sei meritato, Gianal tu avrai sicuramente più tempo di lui per rifarti!!
Al termine della svizzera ecco la classifica:
Codice:
Giarola, Stefano 21 72,7183 77,7778 63,8687
Canessa, Andrea 21 71,3294 73,6842 62,6608
Nikolic, Isidor 21 62,2917 77,7778 62,732
Leßmann, Richard 21 56,9728 78,9474 53,88
piazzalunga, juri 21 55,6845 71,4286 52,9207
Moyschewitz, Fabian 20 75,6944 92,3077 72,3461
Ganz, Andreas 20 66,6667 92,3077 65,2508
Giani, Francesco 20 62,037 79,1667 63,1315
De Luca, Devis 19 71,0565 72,2222 67,6653
fuseri, ivan 19 66,6667 71,6667 63,0044
Saita, Andrea 18 66,5179 73,6842 63,1332
Gibertoni, Simone 18 65,6101 65 60,5064
Beltrame, Maicol 18 63,5417 75 59,1993
Zuskac, Jan 18 63,0952 63,1579 63,0817
Lauter, Alban 18 62,3299 65 60,9842
Ronzo, Giampiero 18 60,3061 72,2222 54,9499
Meregalli, Luca 18 60,2083 66,6667 58,6825
Zulian, Davide 18 59,375 68,4211 57,0468
Del Piazzo, Michele 18 56,5476 63,1579 54,3188
Barberis, Giacomo 18 54,4792 66,6667 50,5032
Miracca, Alessandro Ale 18 52,8423 65 48,7401
Cavalletti, Pietro 18 52,6637 61,9048 50,3742
Mosca, Eugenio 18 51,5179 66,6667 50,8285
Lazzari, Gabriele 18 50,1701 70 50,7519
Bocchi, Alessandro 18 49,8512 66,6667 47,006
Biasio, Stefano 18 47,0238 68,4211 48,28
Loreti, Piergiorgio 16 63,12 66,6667 58,347
Cassioli, Federico 16 61,6319 57,8947 60,2827
visco, Valerio 16 55,7292 68,75 51,7191
Signorini, Marco 16 54,932 56,6667 53,8307
Terra, Daniele 16 53,2242 68,75 53,0519
Cantoni, Alessandro 16 49,122 55 51,0632
Gallo, Andrea 16 46,5278 64,9123 46,4877
Ramorini, Alessio 15 63,2292 55 61,3301
Bonaventura, Ciro 15 63,0952 66,6667 57,4603
Citino, Guido 15 59,3367 55,5556 58,9988
Giaquinto, Simone 15 56,2649 57,8947 53,4378
malvasi, alessandro 15 56,1012 57,8947 54,763
Ercolini, Aldo 15 56,1012 57,8947 52,5032
Ferraro, Francesco 15 54,7321 55 52,5961
Lazzari, MArco 15 54,6875 57,1429 51,4734
Ferrato, Vincenzo 15 54,5387 56,5217 52,6152
mantovani, davide 15 53,497 57,1429 50,6518
Massone, Mattia 15 52,8869 57,8947 52,7705
Bargiacchi, Michele 15 52,2109 57,1429 50,7143
Barra, Armando 15 51,9345 60 50,6655
Kronberger, Niklas 15 50,4861 54,5455 50,6151
Fossati, Federico 15 48,4375 59,0909 47,9605
Bastianelli, Luca 15 46,2946 60 48,2858
Pintus, Matteo 15 43,6905 60 47,4084
Bragato, Riccardo 15 42,872 55,5556 44,4655
rocchi, roberto 13 63,7153 57,4074 59,608
Marangone, Stefano 13 60,3175 58,3333 56,6577
Ingallinera, Daniele 13 59,7222 52,9412 55,9954
Matera, Nicola 13 53,9352 57,8947 52,0448
Lovino, Luca 13 52,2569 52,6316 51,8692
Knab, Julian P 13 48,7599 54,386 48,0655
Leonardo, Ugolini 13 44,2708 51,5152 49,9387
Marchetti, Giulio 13 43,8988 53,9683 46,917
Fugallo, Alessandro 12 68,8209 52,6316 62,9723
Schmidt, Rolf 12 68,0272 52,6316 61,8414
Pasquale, Nunziatino 12 63,3333 53,3333 59,8333
Pippione, Lorenzo 12 61,2245 50 57,9233
Penone, Francesco 12 58,0688 50 54,9973
Perri, Roberto 12 57,5 44,4444 59,1656
Gaudini, Paolo 12 56,7708 44,4444 57,8269
Giua, Michele 12 55,997 47,619 53,519
Casnici, Niccolo 12 55,0595 47,3684 53,3659
Pasi, Daniele 12 53,6458 42,1053 53,631
Gesiot, Giovanni 12 51,1111 66,6667 50,5916
Weinzierl, Vincent 12 50,62 50 52,5321
Romolo, Omero 12 49,4792 44,4444 48,618
bragantini, attilio 12 47,8912 62,5 47,8218
Viarengo, Andrea 12 47,551 52,9412 47,9618
Cannarozzi, Alex 12 46,5625 50 48,1561
Salvioni, Davide 12 46,3194 55 46,3681
Campanini, Emanuele 12 45,8333 55,5556 45,0516
Zanetti, Davide 12 41,1565 52,6316 42,2449
Romano, Luca 12 40,8482 54,386 44,7921
bachiorri, lorenzo 12 38,0208 57,8947 39,0182
Carbonetto, Kenny 11 55,9375 53,9683 54,0096
Bonizzoni, walter 11 51,9097 43,8596 52,9302
Cortopassi, Fabrizio 11 40,9375 50 42,4079
Zese, Manuel 10 62,037 52,0833 61,7033
lancini, ivan 10 60,1852 53,3333 58,2837
Garosio, Aldo 10 60,1361 52,9412 56,1734
Melandri, Cesare 10 56,4815 50 53,6508
zoli, davide 10 54,4444 50 56,9192
Pikec, Paolo 10 53,1746 47,0588 53,8385
Gobbo, Rudy 10 48,1481 57,1429 49,173
Pollini, Alberto 10 44,7917 46,6667 46,9668
Zampini, Riccardo 10 43,5374 51,8519 46,6304
Margheri, Andrea 10 38,1481 59,5238 42,0738
Pippia, Davide 9 68 53,8462 63,976
Erente, Cristiano 9 66,6667 53,8462 63,6157
Lodato, Lucio 9 66,6667 50 60,8813
Schito, Francesco 9 66,6667 42,8571 59,6452
Cadioli, Paolo 9 65,5556 46,6667 61,1776
Messina, Giuseppe 9 63,3333 61,5385 54,1667
Fragale, Matteo 9 62,6667 58,3333 56,0606
lari, stefano 9 60,8163 44,4444 55,2988
Bussei, Diego 9 60,1361 52,6316 56,3803
Markus, Schoen 9 60 50 57,0696
Usiansky, Martin 9 55,9524 42,8571 54,4475
Litz, Heiner 9 54,6667 61,5385 55,101
Calonaci, Gabriele 9 54,4444 53,3333 53,9295
Ferrigni, Pierfrancesco 9 54,4444 52,9412 49,5299
Pinton, Michele 9 54,0136 44,4444 50,3882
Pravettoni, Matteo 9 52,7778 50 49,8833
tocchi, gabriele 9 51,7113 44,4444 50,5906
Brugnone, Luca 9 50,997 40,9091 49,6581
Zivkovic, Marko 9 50,6667 58,3333 46,9481
bennardo, lorenzo 9 50,1852 50 52,8055
Morrone, Andrea 9 50 60 49,4681
Karlinski, Anton 9 50 50 50,0855
Imbrenda, Jonathan 9 50 50 49,7976
Lodato, Viola 9 49,2593 53,3333 46,55
thiel, michael 9 48,3333 56,25 45,6349
Baruffaldi, Luca 9 47,2222 50 47,6801
Fresia, Emanuele 9 47,2222 50 44,552
Irmler, Thomas 9 45,5357 47,3684 47,7073
Desogus, Daniele 9 45,3333 63,6364 47,1678
Catoni, Davide 9 45,3125 36,8421 46,9298
Longo, Danilo 9 44,2113 45 45,1957
Puglisi, Gianluca 9 43,1293 46,6667 43,7302
vianello, simone 9 41,1111 35,2941 46,26
Saraceno, Gianluca 9 41,0714 42,1053 45,2525
Ciuccatosti, Paolo 7 53,9683 40,7407 55,0218
Tonello, Cristian 7 52,7778 39,5833 54,7853
Torneri, Davide 7 46,712 41,6667 48,4038
Fraglica, Francesco 7 44,3764 46,2963 45,5256
Labriola, Alan 7 43,9732 40,9091 47,5609
Krasnov, Daniyil 7 42,1875 35,2941 44,2314
Fedeli, Lorenzo 6 70 45,4545 62,0942
Boccia, Andrea 6 69,3333 41,6667 68,7723
Ostigoni, Tiziano 6 63,3333 50 57,7652
Zannella, Valentino 6 61,3333 45,4545 56,2698
Guido, Bertero 6 60,8333 38,4615 55,6319
Bezzini, Alex 6 60 33,3333 58,3333
Pezzo, Fabio 6 58,6667 50 55,4895
Neri, Sauro 6 58,3333 54,5455 50,8628
Pisoni, Valerio 6 56,25 55,5556 53,6616
Rocchi, Luca 6 56,25 40 51,6667
Ruetta, Maurizio 6 56 45,4545 55,1861
Imborgia, Andrea 6 55,5556 50 55,9524
Vila Boix, Albert 6 55,5556 35,7143 50,5976
Mennella, Alessandro 6 53,3333 41,6667 55,3147
Zanella, Manuel 6 52 40 50,7576
Villa, Daniele 6 51,8519 43,75 51,2335
Gosso, Jurij 6 51,3605 35,2941 53,8395
Badiali, Tommaso 6 50,6667 46,1538 46,2471
Tavanti, Massimiliano 6 50 46,6667 47,9625
Rossi, Carlo Alberto 6 48,6667 44,4444 48,9744
Mutti, Andrea 6 48 41,6667 50,0533
ciacci, cristiano 6 46,2963 40 48,6259
Vignati, Lorenzo 6 46,1111 35,7143 46,9925
Giarola, Filippo 6 44,4444 38,4615 48,7723
Praino, Angelo 6 43,75 36,8421 43,4235
Boselli, Michele 6 40,3968 33,3333 43,5839
Cesaretti, Diego 6 39,8148 35,7143 42,4438
Grisa, Lorenzo 6 36,1111 43,75 40,4663
Cupparoni, Daniele 5 50,6122 33,3333 50,0171
Musarra, Antonio 5 45,3061 31,25 45,6704
Bellini, Marco 4 48 27,7778 49,188
Ratti, Marco 4 45,3333 27,2727 51,0823
VICENTINI, ANDREA 4 39,5833 48,4848 41,1616
Reale, Enrico 3 66,6667 50 62,1032
Milazzo, Humbert 3 66,6667 37,5 64,2857
stillio, francesco s 3 66,6667 25 63,3333
De Blasio, Gabriele 3 64,5833 45,4545 56,7424
Massa, Cristian 3 64,5833 22,2222 62,8956
Colaprisca, Davide 3 62,5 33,3333 61,9444
Bonci, Massimo 3 58,3333 45,4545 53,3333
BArletta, Antonino 3 56,25 40 52,0833
Rocchetti, Marco 3 55,5556 50 48,6111
Monchiero, Marco 3 55,5556 33,3333 55,754
Zampighi, Luca 3 54,1667 40 52,8788
Aguzzi, Carlo 3 54,1667 33,3333 55,2083
Ardoino, Marco 3 52,0833 33,3333 50,3788
Mrkic, Milos 3 52,0833 22,2222 54,8611
Airaudo, Michele 3 51,6667 33,3333 53,7845
Faini, Flavio 3 49,3333 20 50,5556
Costa, Riccardo 3 48 27,2727 48,4332
Sinigaglia, Roberto 3 47,9167 22,2222 47,803
Biffi, Federico 3 46,6667 30,7692 48,9322
Barbiero, Davide 3 45,5556 15,3846 49,9618
Pace, Giovanni 3 41,6667 26,6667 44,1082
Lindl, Tobias 1 55,5556 16,6667 52,381
Farina, Matteo 1 45,8333 14,2857 45,8333
moreschi, michele 1 43,75 14,2857 41,6667
Morandi, Andrea 0 100 33,3333 66,6667
Crosta, Nicolò 0 75 33,3333 65
Scherer, Daniel 0 75 33,3333 60
Demomi, Mathias 0 55,5556 33,3333 48,6111
Balice, Ludwig 0 50 20 55
Colombo, Federico 0 50 20 45
Bononi, MAtteo 0 50 0 55
Gavazzi, Alex 0 50 0 51,4583
Fauci, Alessio 0 50 0 50
Bergantin, Marco 0 45,1637 23,8095 44,8727
Liseno, stefano 0 41,6667 0 44,4444
Riva, Emanuele 0 34,6667 16,6667 39,2075
Giarolino aka il mio giocatore dello StinfoOATH preferito dopo me stesso, porta per il secondo anno consecutivo il mio mazzo in top8!
Ma che trattore sei!!! Va be che la lista è spanata!!
Anche questa top8 annovera grandi pro e il livello è alto quanto basta!
L'incrocio regala al mio mazzo comandato da Ste il macth up peggiore!
E si quel francesco culo rotto Gianal che sturerà subito lo StinfOATH!
Il premio Unspo va a ... con Manaless!
Il BEST ETERNAL MANCO A DIRLO PROPRIO A FABIAN:
Albero Dei top8:
Stefano Giarola
------------------------>Francesco Giani
Francesco Giani
------------------------------------------------->Iuri Piazzalunga
Iuri Piazzalunga
------------------------>Iuri Piazzalunga
Richard Lesmann
---------------------------------------------------------------->Iuri Piazzalunga
Ganz, Andreas
------------------------>Canessa Andrea
Canessa Andrea
------------------------------------------------->Fabian Moyschewitz
Nikolic, Isidor
------------------------>Fabian Moyschewitz
Fabian Moyschewitz
Si arriva alla finale un formidabile Jury aka Bergamo83 contro il più forte giocatore attulamente in circolazione per quanto riguarda eventi eternal: FABIAN.
Tutti si aspettano lo split... e inveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeece:
Io dalla Judge Station: "Jury te la giochi vero?"
Lui: "Ovviamente!!!!"
Io: "Bravo cazzo così ti voglio!!"
Urlo dei bergamaschi in coro a incitare lo Jury! ( che vediamo in versione stracciata!!! )
Fabian non se l'aspettava e dopo un po' di brek si gioca!
Finale epica...... di cui abbiamo una diapositiva anzi un video in arrivo su youtube:
....incoming....
La premiazione
Fatto sta che quando Fabian porge la mano, si leve un urlo bergamasco e italico di contentezza per Jury che porta il titolo in casa NVL, grazie al supporto della sua atomica chiappa di giornata.
Da registrare la sua unica sconfitta in svizzera per mano dello StinfOATH!
Muaahhahahahah!
LISTE TOP8
1° Classificato - Iuri Piazzalunga - Kuldotha
1 BLIGHTSTEEL COLOSSUS
1 KARN, SILVER GOLEM
1 MYR BATTLESPHERE
1 SUNDERING TITAN
1 STEEL HELLKITE
1 DUPLICANT
4 KULDOTHA FORGEMASTER
4 CHALICE OF THE VOID
4 THORN OF AMETHYST
4 LODESTONE GOLEM
4 TANGLE WIRE
3 SPHERE OF RESISTANCE
1 TRINISPHERE
4 MISHRA'S WORKSHOP
4 METALWORKER
4 ANCIENT TOMB
4 WASTELAND
3 CITY OF TRAITORS
1 TOLARIAN ACADEMY
1 MOX SAPPHIRE
1 MOX EMERALD
1 BLACK LOTUS
1 MANA CRYPT
1 MANA VAULT
1 STRIP MINE
1 MOX PEARL
1 MOX RUBY
1 SOL RING
1 MOX JET
SIDE
3 RELIC OF PROGENITUS
2 PHYREXIAN METAMORPH
2 CRUCIBLE OF WORLDS
2 PITHING NEEDLE
2 DUPLICANT
1 WURMCOIL ENGINE
1 PLATINUM ANGEL
1 STEEL HELLKITE
1 JESTER'S CAP
2° Classificato - Fabian Moyschewitz - Kuldotha
1 WURMCOIL ENGINE
1 KARN, SILVER GOLEM
1 MYR BATTLESPHERE
1 SUNDERING TITAN
1 STEEL HELLKITE
1 DUPLICANT
4 KULDOTHA FORGEMASTER
4 CHALICE OF THE VOID
4 THORN OF AMETHYST
4 LODESTONE GOLEM
4 TANGLE WIRE
3 SPHERE OF RESISTANCE
1 TRINISPHERE
4 MISHRA'S WORKSHOP
4 METALWORKER
4 ANCIENT TOMB
4 WASTELAND
3 CITY OF TRAITORS
1 TOLARIAN ACADEMY
1 MOX SAPPHIRE
1 MOX EMERALD
1 BLACK LOTUS
1 MANA CRYPT
1 MANA VAULT
1 STRIP MINE
1 MOX PEARL
1 MOX RUBY
1 SOL RING
1 MOX JET
SIDE
4 RELIC OF PROGENITUS
3 PHYREXIAN METAMORPH
2 CRUCIBLE OF WORLDS
1 TORMOD'S CRYPT
3 DUPLICANT
1 PLATINUM ANGEL
1 STEEL HELLKITE
3° Classificato - Andrea Canessa - Stacker
4 Mishra's Workshop
4 Ancient Tomb
4 Wasteland
3 City of Traitors
1 Tolarian Academy
1 Strip Mine
1 Black Lotus
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Emerald
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Sol Ring
1 Mana Crypt
1 Trinisphere
4 Chalice of The Void
4 Tangle Wire
4 Sphere of Resistance
4 Thorn of Amethyst
4 Lodestone Golem
3 Karn Silver Golem
3 Steel Hellkyte
3 Smokestack
2 Crucible of Worlds
3 Phyrexian Metamorph
SIDE
3 Phyrexian Revoker
3 Wurmcoil Engine
3 Rachet Bomb
3 Spawning Pit
3 Relic of Progenitus
4° Classificato - Francesco Giani - Gush Storm
4 Force of Will
2 Mana Drain
3 Spell Pierce
1 Misdirection
2 Frantic Search
4 Gush
1 Thirst For Knowledge
1 Gifts Ungiven
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Demonic Tutor
1 Vampiric Tutor
1 Imperial Seal
1 Merchant Scroll
1 Chain of Vapor
2 Hurkyl's Recall
1 Yawgmoth's Will
1 Tinker
1 Brainstorm
1 Blightsteel Colossus
1 Ponder
2 Preordain
1 Tendrils of Agony
1 Regrowth
1 Fastbond
2 Island
1 Library of Alexandria
1 Tolarian Academy
3 Tropical Island
4 Underground Sea
3 Polluted Delta
3 Flooded Strand
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Emerald
1 Mana Crypt
1 Sol Ring
1 Black Lotus
SIDE
1 Darkblast
3 Yixlid Jailer
2 Flusterstorm
2 Mental Misstep
3 Nature's Claim
2 Trygon Predator
2 Pithing Needle
5° Classificato - Stefano Giarola - StinfOath
2 Flooded Strand
4 Forbidden Orchard
1 Island
2 Polluted Delta
3 Underground Sea
3 Tropical Island
1 Tolarian Academy
1 Black Lotus
1 Ancestral Recall
1 Brainstorm
1 Blighsteel
1 Emrakul
1 Time Walk
1 Demonic Tutor
4 Force of Will
4 Oath of Druids
1 Mana Crypt
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Emerald
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Vampiric Tutor
1 Sol Ring
1 Yawgmoth's Will
1 Jace the mind sculptor
3 Spell Pierce
1 Sensei's Divining Top
1 Dragon Breath
1 Merchant Scrool
3 Mana Drain
1 Mistycal Tutor
1 Tinker
1 Voltaic Key
2 Rubapensieri
1 Time Vault
1 Tezzeret The Seeker
1 Hurkyl's Recall
1 Thirst for Knowledge
1 Steel Sabotage
SIDE
2 Steel Sabotage
2 Dispel
2 Pithing Needle
4 Leyline of The Void
2 Duress
2 Natural's Claime
1 Massacre
6° Classificato - Nikolic, Isidor -
4 Leyline of the Void
3 Unmask
4 Cabal Therapy
4 Bridge from Below
2 Dread Return
1 Darkblast
2 Golgari Thug
4 Golgari-Grave Troll
4 Stinkweed Imp
4 Narcomoeba
4 Bloodghast
2 Ichorid
4 Serum Powder
4 Bazaar of Baghdad
1 Flame Kin Zealot
4 Chalice of The Void
1 Darkmore Salvage
4 Petrified Field
4 Undiscovered Paradise
SIDE
3 Chain Of Vapor
4 Nature's Claim
1 Darkblast
1 Ichoride
4 City of Brass
2 Ancient Grudge
7° Classificato - Richard Lesaman - Manaless
4 Leyline of the Void
4 Unmask
4 Cabal Therapy
1 Terastodon
4 Bridge from Below
2 Dread Return
2 Darkblast
2 Golgari Thug
4 Golgari-Grave Troll
4 Stinkweed Imp
4 Narcomoeba
4 Bloodghast
2 Ichorid
4 Serum Powder
4 Bazaar of Baghdad
3 City of Brass
4 Petrified Field
4 Undiscovered Paradise
SIDE
4 Chain Of Vapor
4 Nature's Claim
2 Firestorm
2 Wispmare
1 City of Brass
2 Ancient Grudge
8° Classificato - Andreas Ganz - Stacker
4 Mishra's Workshop
4 Ancient Tomb
2 City of Traitors
1 Tolarian Academy
1 Strip Mine
4 Wasteland
1 Mox Pearl
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Emerald
1 Black Lotus
1 Mana Crypt
1 Sol Ring
4 Lodestone Golem
4 Chalice of The Void
4 Thorn of Amethyst
4 Sphere of Resistance
1 Trinisphere
4 Tangle Wire
4 Porcelaine Legionaire
2 Mishra's Factory
4 Phyrexian Revoker
3 Phyrexian Metamorph
2 Null Rod
SIDE
2 Precursor Golem
2 Ghost Quarter
2 Wurmcoil Engine
2 Duplicant
3 Crucible of Worlds
4 Relic of Progenitus
Sono davvero contento per la sua vittoria, soprattuto per certi discorsi fatti tempo fa, se la merita davvero, perchè quando anche la fortuna lo aiuta è davvero un gran giocatore!
CLAP CLAP!!
Finita la finale cala il sipario sull'ovino, giusto il tempo di qualche fotò ose con Orizio in sala artisti con la tipa della Locandina!
Di vedere gli amici Tedeschi consumare qualche ettolitro di birra, complice il compleanno di Alban!
Di raccogliere tutta la roba, con una lacrimuccia, per la fine di un week end fantastico ma davvero devastante!
PROPS
Anche qui a tutti i presenti, senza la vecchia guardia vintage non sarebbero possibili ancora questi numeri importanti.
A Jury vincitore del Torneo
A Vicio campione Italiano
A Giarolino che porta constantemente lo StinfOath in top8! MISSILE
A tutti gli amici che complice qualche critica del giorno prima mi urlano in viso, fottitene Stinfo, sei sempre il migliore, vi adoro!
A tutti gli stranieri accorsi
A tutti coloro che mi hanno aiutato.
Ai bellissimi Special Prize realizzati da Ludovico
Agli Artisti
Allo Staff arbitrale
A me che non collasso
A chi sicuramente sto dimenticando
SLOPS
Ne ho solo uno per la domenica: A Marchisio! Figleia di P%)!(/£&£%%&/(! ecc ecc!
IN TUTTA FRANCHEZZA VADO A CASA CONVINTO DI AVER REALIZZATO IL TORNEO MIGLIORE DELLA MIA VITA CHE MI HA REGALATO ENORME EMOZIONI E SODDISFAZIONI, NON POTEVO CHIEDERE DI MEGLIO!
ORA NON RIMANE CHE GODERCI LE FOTO E I VIDEO CHE ARRIVERANNO A BREVE LA TRASFERTONA AD AMSTERDAM E POI SI LAVORERA' GIA PER IL PROSSIMO ANNO CON IMPORTANITTSIME NOVITA' MA DAVVERO SUCCOSE!
GRAZIE DAVVERO A TUTTI PER AVER PARTECIPATO A QUESTO EVENTO.
SPERO DI RIVEDERVI ALL'OVINO 7
ANCHE PER QUEST'ANNO TUTTI A PECORA!!!!
SCIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO