Oggi è dom 15 mar 2026, 9:02


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 4   [ 52 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 8:44 
Avatar utente
Pera vede e provvede

Iscritto il: gio 7 apr 2011, 18:24
Messaggi: 762
Nickname Cockatrice: Pera
Raistilin ha scritto:
altro discorso ancora, se il prezzo delle p9 aumenta del 10% in 3 anni e quello del biglietto del 100% credo sia dovuto al fatto che il 10% di 6000 euro è appena più alto del 10% di 25...no?

Ma non del 10% di 25 * 700!
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 9:17 
Avatar utente
Organizer

Iscritto il: gio 26 apr 2007, 11:42
Messaggi: 2164
Località: Raccoon City (un bel posto.. shi shi)
bastia ha scritto:
è vero che da 30 si è passati a 40 di iscrizione in 3 anni, ma mi sembra che negli ultimi 3 anni le p9 si siano alzate... come il resto.
e se ogni anno fa tutti quegli iscritti un motivo ci sarà....


Ma hai letto tutto il mio commento?

PaXxU ha scritto:
Risposta Fake
Si alza il prezzo delle carte e quindi si alzano anche i premi. Fake perché una P9 a bordo nero in 3 anni il suo valore è aumentato del 10%, mentre le iscrizioni da 25€ a 45€ (ho scelto 45 perché è il numero più probabilistico) sono aumentate dell'80%.


Per la cronaca... non è che se c'è una moda, questa ha per forza una motivazione logica e sensata.


Immagine
https://www.woodedteam.com
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 10:03 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mar 6 nov 2007, 16:42
Messaggi: 700
Località: Roma e Bernalda caput mundi .... Robbbbba buona
Quello che dice paxxu é certamente validissimo..... Ma mi sento di spezzare una lancia in favore degli organizzatori del BOM
1) resta l'evento europeo con più grande "appeal", frequentato da tutti .... Tedeschi, Spagnoli, Russi, Danesi ...... Se ne ha la riprova vedendo i vari tornei e trial che vengono organizzati antecedentemente all'evento .... Tantissimi in europa e davvero pochi in Italia .... E sto parlando di legacy .... Quindi di un formato che in questo momento tira di brutto!
2) mi sono collegato al sito del Bom e non parlo di Facebook, di tipo1 .... O di qualche altro canale ... Ma del sito cioè un canale appositamente creato e gestito per questo evento..... Ebbene le foto della sala e le info sulla struttura organizzativa sono davvero superbe. È chiaro che in tornei come questi gli organizzatori venderebbero pure il culo della madre ..... Ma la contro partita che viene offerta è davvero molto alta, in termini di competitività e di organizzazione...... Insomma si capisce benissimo che durante il Bom le cose non vengono fatte a caso, ne alla come capita. Sul sito è presente un calendario preciso e dettagliato degli eventi e dei vari trial ..... Ogni cosa è pianificata e pensata al meglio (ovviamente questo ha un costo e loro non ti regalano nulla).
3) l'evento é seguito in streaming e tutta la manifestazione viene recensita sul sito ....
4) dietro al Bom non c'è solo Haigam che si sbatte per il torneo e per i premi ma uno staff che ha compito precisi e dettagliati, ogni persona sa di cosa occuparsi .... Dai panini, alle bibite, alla sala, al torneo ..... A tutto!!!! Ovviamente stiamo parlando di una macchina quasi perfetta per fare soldi ...... Ma che se devo dire la mia in questo anni è cresciuta davvero di brutto, garantendo standard di qualitá davvero alti. Credo che il loro segreto sia la distribuzione dei lavori in una struttura che ovviamente é diretta da uno staff, ma che comunque sa decentralizzare le varie incombenze, pur rimanendo la direzione in capo a poche persone che coordinano e che hanno sempre sottomano ogni possibile cosa strana che possa accadere.

Chiaro che nulla viene fatto per nulla, ma se posso interpretare il pensiero del giocatore di magic europeo, il Bom piace perché é un bell'orologio ..... Preciso ma costoso .... Ma forse il prezzo da pagare ci sta se si guarda il Bom nella sua interezza e non solo nella griglia premi che comunque non é affatto brutta!
Per quanto riguarda discorso torneo grande .... Personalmente il Bom piace, il Bom é prestigio .... il discorso di farsi 600 km almeno più albergo e iscrizioni alte in luogo di altri comunque blasonati tornei italiani ..... Molte volte trova giustificazione in termini di tempo/impegni vari. Ottima la scelta del ponte del 1 maggio da parte dei ragazzi francesi .... Non dico che siano da prendere da esempio (w il campanilismo italiano .... Lol) ma comunque sono convinto (mia opinione personale) che sono davvero persone valide .... Forse proprio per questo che riscuotono tanti consensi da tutta europa.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti ....
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 10:46 
Avatar utente

Iscritto il: lun 12 apr 2010, 14:48
Messaggi: 309
Sinceramente penso che il problema dei soldi sia solo una scusa! E parlo del prezzo del torneo in se, nn del viaggio.
Se io vado a NY e una sera capita di poter andare in un locale pieno di fighe e devo pagare 50€ lo faccio! Il problema è ke la gente nn lo fa xkè dice: "eh ma tanto io trovo nessuna"
Stesso discorso per un torneo così grosso...la gente dice: xkè devo pagare 50€ quando so già ke faró 0-2 drop?!
Non a caso la gente ke si sposta è sempre quella che sa tenere le carte in mano!
la scusa che nn regge è dire che non hannno 50€, xkè sono tornei con date che si sanno un anno prima quindi volete farmi credere che in un anno non riuscite a mettere via 50€?! Quando in un fine settimana spesso ve ne escono moooolti di più!
La verità è che la gente nn si sente spesso all'altezza, nn ha voglia di sbattersi per il viaggio e l'organizzazione (parlo di quelli che hanno la possibilità di andare. se uno ha esami o lavoro chiaro che non si puo far diverso). Il costo è tutto il resto: viaggio, trasporto ecc...ma su 500€ di viaggio penso che 50€ per un torneo che sai che c'e da un anno sia ininfluente!
Per questo nn capisco chi nn va ai grandi tornei italiani dove nn devi spesso spendere quasi nulla di trasferta....e ripeto...lo si sà un anno prima!


"ma a Ruel dopo il 2-0 gli hai detto di andarsi a fare un'altra corsetta visto che era già in tenuta?"


Immagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 12:41 
Avatar utente
Legendary Creature

Iscritto il: mer 10 dic 2008, 20:15
Messaggi: 3087
Località: Montelupo F.no (FI)
Come non quotate Bonanal88! :D :*
In una trasferta in cui si sa che minimo partiranno 500€ il costo del torneo è la cosa meno influente sopratutto se il servizio è quello che vien offerto location, staff e coverage da gp che migliora di anno in anno! Premi comunque di livello (prezzi delle carte saliti a dismisura rispetto allo scorso anno) ed è gente che lo fa per lavoro e mette il tutto in chiaro da prima.
Se poi uno ha impegni lavorativi., di studio etc e non ci va è un discorso se uno non va per iil semplice costo non dovrebbe neanche comprare le carte che salgono di prezzo oppure non andarci. Perché anche il prezzo del carburante /autostrade è salito. Ma si sa tutto ormai ha un costo elevato se non si hanno le possibilità oppure nel complesso il tutto è troppo costoso si salta ed amen.
Questo è il terzo mega evento che fan da settembre e su questi livelli e sopratutto numeri al momento son imbattibili.


Immagine
Jiaozy ha scritto:
In perfetto stile Durward crei un mazzo, lo posti e finisce nella prima T8 utile. Incredibile.

Pagina ufficiale FB T1.5T info, foto, tappe e risultati!
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 13:07 
Avatar utente
Pera vede e provvede

Iscritto il: gio 7 apr 2011, 18:24
Messaggi: 762
Nickname Cockatrice: Pera
Qualcuno sa quanti giocatori al legacy?
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 13:28 
Avatar utente

Iscritto il: lun 12 apr 2010, 14:48
Messaggi: 309
esatto Mac! 8* 8* :* :*

c'è anche da considerare che cmq c'è tutto un mondo dietro, un servizio e gente che si sbatte non poco ad organizzare! cosa che la gente nn considera mai!!!


"ma a Ruel dopo il 2-0 gli hai detto di andarsi a fare un'altra corsetta visto che era già in tenuta?"


Immagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 14:12 
Avatar utente

Iscritto il: gio 19 mar 2009, 4:24
Messaggi: 919
Località: crema
Bhè i premi se non fossero comprati all'ultimo (Marotta ve lo puó confermare) esulle condizioni che variano dal good ad excellent non ci sarebbe molto da dire.Ah si questo lo posso confermare io che qnd sono andato ho fatto top :P


ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 14:52 
Avatar utente

Iscritto il: gio 2 dic 2010, 1:42
Messaggi: 70
News dal bom???
Forza toscanaaaaaa!!!!
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: chi va al Bon di Annecy?
MessaggioInviato: ven 2 mag 2014, 15:25 
Avatar utente
Demonietto Provocatore

Iscritto il: mer 9 feb 2011, 10:46
Messaggi: 666
Nickname Cockatrice: talpa
Qui ci sono gli standings al momento (post 4° turno) (ma mi sono sc0glio0nato di evidenziare... andate sul loro sito :P)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 413 Ballestin, Daniel 12 75 100 67,5 2/2/0/2
2 115 Accart, Jean-Mary 12 75 100 66,6667 1/1/0/3
3 411 Sommen, Pierre 12 75 100 66,6667 2/2/0/2
4 129 Etcheverry, François 12 75 88,8889 67,7778 3/3/0/1
5 401 Bonde Pilgaard, Michael 12 75 88,8889 65 2/2/0/2
6 38 Crépelle, Nicolas 12 75 88,8889 61,8182 2/2/0/2
7 122 polzl, tristan 12 75 88,8889 61,8182 2/2/0/2
8 239 GUILLERM, Benjamin 12 75 88,8889 61,6667 2/2/0/2
9 281 CHABRIER, Damien 12 75 80 73,8889 2/2/0/2
10 464 Fonck, Jean Philippe 12 75 72,7273 64,3981 4/4/0/0
11 317 Zannella, Valentino 12 66,6667 80 65,9259 3/3/0/1
12 207 Jablonski, Tomasz 12 64,5833 91,6667 59,9074 4/4/0/0
13 291 Guironnet, benoit 12 64,5833 88,8889 59,8864 4/4/0/0
14 205 Joao, Choca 12 62,5 100 58,3333 2/2/0/2
15 3 Lampinen, Björn 12 62,5 100 56,0606 2/2/0/2
16 143 hostettler, christophe 12 62,5 88,8889 60 2/2/0/2
17 174 Pasek, Maciej 12 62,5 88,8889 58,8889 2/2/0/2
18 260 rivoire, christian 12 62,5 88,8889 56,8182 2/2/0/2
19 375 Gutbrod, Johannes 12 62,5 88,8889 56,8182 2/2/0/2
20 208 Berger, Meciek 12 62,5 80 65 2/2/0/2
21 206 Schito, Francesco Maria 12 62,5 80 59,0909 2/2/0/2
22 495 Belloni, Luca 12 62,5 72,7273 61,9444 4/4/0/0
23 288 Alcoriza, Miquel 12 60,4167 100 59,1667 4/4/0/0
24 80 Hemmingsen, Peter 12 58,3333 88,8889 58,3333 3/3/0/1
25 209 Böhnstedt, Lutz 12 58,3333 80 54,697 4/4/0/0
26 392 carlouet, mathieu 12 58,3333 72,7273 57,7778 4/4/0/0
27 79 Krautmann, Wenzel 12 58,3333 72,7273 53,4091 4/4/0/0
28 193 Lorenz, Maximilian 12 56,25 80 55,7239 4/4/0/0
29 210 Steyns, Nick 12 56,25 80 55,5556 4/4/0/0
30 215 Vegas Rodriguez, Juan Jose 12 56,25 80 55,2525 4/4/0/0
31 84 Salgado, Paul 12 54,1667 100 53,3333 4/4/0/0
32 370 Cabrit, Nicolas 12 54,1667 88,8889 51,7593 4/4/0/0
33 51 Perbet, Guillaume 12 54,1667 80 58,8426 4/4/0/0
34 515 Mackl, Valentin 12 54,1667 80 57,037 4/4/0/0
35 350 Cerrada Ruiz, Noski 12 54,1667 80 55 4/4/0/0
36 377 Alaoui, Ilyas 12 54,1667 72,7273 53,6111 4/4/0/0
37 279 liewendahl, Christopher 12 52,0833 100 45,8333 4/4/0/0
38 373 Teppa, Michaele 12 52,0833 88,8889 49,0909 4/4/0/0
39 102 Schnackenburg, Anton 12 47,9167 88,8889 50,2525 4/4/0/0
40 134 Liger, Jérémy 12 47,9167 80 50,2315 4/4/0/0
41 155 trotte, florian 12 47,9167 80 48,6364 4/4/0/0
42 372 Riedel, Tim 10 72,2222 73,3333 68,0247 3/2/1/1
43 152 Krynski, Dawid 10 70,8333 87,5 66,25 2/1/1/2
44 267 GONDA, Armel 10 70,8333 74,0741 68,1481 2/1/1/2
45 125 MIAZZA, Christophe 10 70,8333 73,3333 68,3333 2/1/1/2
46 454 Brunel, Camille 10 70,8333 73,3333 65,4545 2/1/1/2
47 199 Broeke, Luke 10 58,3333 81,4815 61,2963 2/1/1/2
48 345 GONZALEZ CABALLERO, RUBEN 10 56,25 77,7778 53,4259 4/3/1/0
49 433 Rinaldi, Giuseppe 10 56,25 77,7778 52,9545 4/3/1/0
50 203 bigarré, guillaume 10 56,25 70 56,2626 4/3/1/0
51 254 Fàbregas Canal, Telm 10 54,1667 73,3333 54,1667 4/3/1/0
52 507 Gobbo, Rudy 10 54,1667 70 58,3333 4/3/1/0
53 289 Delgado, Alex 10 52,0833 70 52,9356 4/3/1/0
54 111 Cano García, Jaime 10 50 73,3333 53,3333 4/3/1/0
55 282 Hoelker, David 10 50 66,6667 50,2806 3/2/1/1
56 136 Codausi, Karl-Heinz 10 50 66,6667 50 4/3/1/0
57 463 Goedeke, Lutz 10 48,6111 60,6061 53,4491 4/3/1/0
58 264 MERLET, CEDRIC 10 43,75 66,6667 49,2929 4/3/1/0
59 168 Melin, Pierre 9 87,5 77,7778 73,8636 2/1/0/2
60 420 Levet, Damien 9 87,5 75 83,3333 2/1/0/2
61 418 Fuseri, Ivan 9 87,5 75 77,5 2/1/0/2
62 177 Dolganov, Mattew 9 87,5 70 83,3333 2/1/0/2
63 47 Nielsen, Martin 9 87,5 70 78,8889 2/1/0/2
64 340 Flury, Julian Felix 9 87,5 70 75 2/1/0/2
65 292 Nowak, Jakub 9 83,3333 66,6667 74,8485 3/2/0/1
66 371 Kronberger, Niklas 9 83,3333 63,6364 78,8889 3/2/0/1
67 121 Thiele, Kai 9 79,1667 77,7778 66,6667 2/1/0/2
68 77 Duparcq, Guy 9 79,1667 66,6667 81,6667 2/1/0/2
69 214 Bouillot, Damien 9 75 77,7778 68,5185 3/2/0/1
70 10 DANIS, Michael 9 75 77,7778 65 2/1/0/2
71 216 PUTHOD, Jerome 9 75 77,7778 62,7273 2/1/0/2
72 505 Backfjärd, Johan 9 75 77,7778 62,2222 2/1/0/2
73 160 van der Lans, Tim 9 75 75 72,2222 2/1/0/2
74 322 Garcia Vega, Eduardo 9 75 75 70 2/1/0/2
75 349 Allen, Tim 9 75 70 67,7778 2/1/0/2
76 68 Marc Beck, König 9 75 70 66,6667 3/2/0/1
77 144 Marti, Samuel 9 75 70 65 2/1/0/2
78 270 Claudel, Adrien 9 75 66,6667 73,064 3/2/0/1
79 172 Cassini, Gregory 9 75 66,6667 68,1818 3/2/0/1
80 189 bagdadlian, thomas 9 75 66,6667 67,7778 2/1/0/2
81 229 Vogt, Marc 9 75 63,6364 73,0556 4/3/0/0
82 297 Porcar, Eduard 9 75 60 67,0202 4/3/0/0
83 266 Belliard, Samuel 9 70,8333 70 63,1313 4/3/0/0
84 251 sanchez, marc 9 70,8333 63,3333 63,9057 4/3/0/0
85 295 Lognard, Xavier 9 70,8333 60 66,9444 4/3/0/0
86 366 Barbiero, Davide 9 68,75 70 64,0025 4/3/0/0
87 332 GARCIA RIVAS, MIGUEL ANGEL 9 68,75 63,6364 63,6111 4/3/0/0
88 98 SCHULHOF, Gaspard 9 68,75 63,6364 60,202 4/3/0/0
89 243 Munch, Felix 9 66,6667 70 63,3333 3/2/0/1
90 200 Westlake, Jamie 9 66,6667 70 60 3/2/0/1
91 385 Peschel, Jakob 9 66,6667 66,6667 66,6667 2/1/0/2
92 353 Nadler, Matthias 9 66,6667 66,6667 63,7963 4/3/0/0
93 162 Meihsl, Misha 9 66,6667 63,6364 63,4343 3/2/0/1
94 227 Fasel, Yoann 9 66,6667 60 69,6296 3/2/0/1
95 58 Freschi, Simone 9 64,5833 70 54,2424 4/3/0/0
96 74 Henche Martin, Alejandro T. 9 64,5833 66,6667 62,9365 4/3/0/0
97 138 de Castro Sanchez, Ivan 9 64,5833 63,6364 59,5707 4/3/0/0
98 529 Herrera, Basilio 9 64,5833 60 59,7222 4/3/0/0
99 336 venturini, Stefano 9 64,5833 60 54,0152 4/3/0/0
100 476 Hernandez, Sergi 9 64,5833 54,5455 64,3939 4/3/0/0
101 386 Klein, Bernhard 9 62,5 77,7778 62,7778 2/1/0/2
102 55 Ljungquist, Hans Christian 9 62,5 77,7778 60 2/1/0/2
103 127 Vanheukelom, Dries 9 62,5 77,7778 54,0404 2/1/0/2
104 149 Zell, Vivien 9 62,5 75 65,2778 2/1/0/2
105 447 Hausmann, Marius 9 62,5 70 61,8182 2/1/0/2
106 233 vigne, bertrand 9 62,5 70 61,1111 2/1/0/2
107 34 Covili, Sébastien 9 62,5 70 59,0909 2/1/0/2
108 310 KALINSKI, MARCIN 9 62,5 70 58,3333 2/1/0/2
109 50 savignac, pierre 9 62,5 70 54,2677 4/3/0/0
110 470 Goddik, Hans Jacob 9 62,5 66,6667 61,5741 2/1/0/2
111 449 Hauck, Christian 9 62,5 66,6667 60 2/1/0/2
112 118 Viejo, Carlos 9 62,5 66,6667 52,7273 2/1/0/2
113 494 Stihle, Julien 9 62,5 60 65,9259 4/3/0/0
114 107 Zuskac, Jan 9 62,5 60 55,625 4/3/0/0
115 501 Szymanski, Marek P 9 62,5 58,3333 59,5707 4/3/0/0
116 156 merino bustos, marcelo 9 61,1111 66,6667 64,4444 3/2/0/1
117 148 DOMON, Raphael 9 61,1111 66,6667 60,7407 3/2/0/1
118 59 Olsson, Marcus 9 61,1111 66,6667 59,596 3/2/0/1
119 468 Kellock, Tom 9 61,1111 63,6364 57,4074 3/2/0/1
120 481 Karlinski, Anton 9 60,4167 75 60,6481 4/3/0/0
121 441 Marotta, Marco 9 60,4167 70 56,5657 4/3/0/0
122 514 Pinton, Michele 9 58,3333 77,7778 49,2424 4/3/0/0
123 256 Drouin, Steve 9 58,3333 75 58,3333 4/3/0/0
124 99 SCHULHOF, Léo 9 58,3333 75 50,5556 4/3/0/0
125 428 Anaya, Toni 9 58,3333 70,3704 52,9293 3/2/0/1
126 319 del Rio, Raul 9 58,3333 70 53,9141 4/3/0/0
127 519 Barbagli, Marco 9 58,3333 70 50,3788 4/3/0/0
128 126 Maubert, Noham 9 58,3333 66,6667 60,8333 4/3/0/0
129 258 Rennard, Alex 9 58,3333 66,6667 59,7222 4/3/0/0
130 478 Linden, Carsten 9 58,3333 66,6667 55,303 4/3/0/0
131 236 DIAS, Jimmy 9 58,3333 66,6667 54,4697 4/3/0/0
132 379 Ahr, Marco 9 58,3333 66,6667 54,2803 4/3/0/0
133 304 Morla, Tomás 9 58,3333 63,6364 57,3148 4/3/0/0
134 506 Fritsch, Bernd 9 58,3333 63,6364 56,1111 4/3/0/0
135 394 Brewer, Thomas 9 58,3333 60 58,3333 4/3/0/0
136 374 Achté, LAuri 9 58,3333 60 57,4747 4/3/0/0
137 278 SAMANIEGO SALVADOR, ALESANDE 9 58,3333 60 55,1136 4/3/0/0
138 41 BOG, NICOLAS 9 58,3333 60 54,4444 3/2/0/1
139 426 Bender, Bagus 9 58,3333 60 48,9899 4/3/0/0
140 498 Restoy, Lluís 9 58,3333 54,5455 58,5173 4/3/0/0
141 439 SALOMON, YANNICK 9 56,25 75 55,8081 4/3/0/0
142 533 Garcia Corulla, David 9 56,25 70 56,3889 4/3/0/0
143 65 Valero, Juan José 9 56,25 70 56,1364 4/3/0/0
144 163 VILAYPHIOU, Nicolas 9 56,25 70 50,7576 4/3/0/0
145 179 MARCHI, FABRIZIO 9 56,25 66,6667 58,3333 4/3/0/0
146 396 Zagar, Miha 9 56,25 63,6364 54,5202 4/3/0/0
147 146 AMBROISE, Rodolphe 9 56,25 60 54,7727 4/3/0/0
148 419 Tocchi, Gabriele 9 56,25 58,3333 52,5 4/3/0/0
149 355 Rønn, Jannik 9 55,5556 66,6667 57,7778 3/2/0/1
150 106 ARCHAMBAULT, JOHANN 9 54,1667 77,7778 48,7374 4/3/0/0
151 89 De Duytsche, Bart 9 54,1667 77,7778 46,8855 4/3/0/0
152 104 baglin, arnaud 9 54,1667 70 54,4444 4/3/0/0
153 46 Fidel Graciano, Martin 9 54,1667 59,2593 47,3485 4/3/0/0
154 434 Achoun, Maxence 9 52,7778 70 52,2306 3/2/0/1
155 180 Leclerc, Loic 9 52,7778 66,6667 50,303 3/2/0/1
156 488 Thiel, Michael 9 52,0833 70,3704 48,7795 4/3/0/0
157 364 Lambert, Eric 9 52,0833 70 47,2222 4/3/0/0
158 516 Gigler, Lukas 9 52,0833 63,6364 53,3586 4/3/0/0
159 493 Cobos, Sergio 9 52,0833 63,6364 51,2795 4/3/0/0
160 367 Delacoste, Lou 9 52,0833 63,6364 49,9747 4/3/0/0
161 220 MILLON, Grégory 9 52,0833 63,6364 48,3333 4/3/0/0
162 534 Chisci, Giovanni 9 52,0833 60 55,2778 4/3/0/0
163 86 Lecocq, Raphaël 9 50 70 47,4747 4/3/0/0
164 326 Lozach, Antoine 9 50 70 45,8333 4/3/0/0
165 158 Toledo, Daniel 9 50 60 55,0505 4/3/0/0
166 467 Dattani, Amar 9 50 60 50 4/3/0/0
167 253 Dziuba, Adrian 9 47,9167 75 49,1667 4/3/0/0
168 492 Delpiazzo, Michele 9 47,9167 75 46,6667 4/3/0/0
169 400 Stucker, Darius 9 47,9167 70 45,0758 4/3/0/0
170 22 Garcia Goicoechea, Andres 9 47,9167 60 45,0758 4/3/0/0
171 194 Wellinger, Serafin 9 47,9167 57,5758 46,4562 4/3/0/0
172 443 merolla, giovanni 9 47,9167 54,5455 46,9697 4/3/0/0
173 390 De togni, Marco 9 45,8333 75 43,3333 4/3/0/0
174 21 HUECAS OTERO, GERMANICO 9 45,8333 70 44,9747 4/3/0/0
175 6 Rackoll, Lars 9 45,8333 60 49,7222 4/3/0/0
176 436 Bartl, Sebastian 9 45,8333 60 45,8333 4/3/0/0
177 226 Buchi, Alex 9 44,4444 75 45,9259 3/2/0/1
178 378 BONIN, Benjamin 9 44,4444 66,6667 51,8519 3/2/0/1
179 15 niklasson, per 9 44,4444 66,6667 46,2963 3/2/0/1
180 521 Citino, Guido 9 43,75 66,6667 43,8889 4/3/0/0
181 489 Moiseev, Dmitry S 9 41,6667 70 43,3333 4/3/0/0
182 363 CHALECKI, EDDIE 9 41,6667 58,3333 44,697 4/3/0/0
183 285 Perez-Aranda Seda, Daniel 9 37,5 75 43,0556 4/3/0/0
184 28 Koch, Florian 9 37,5 66,6667 39,1667 4/3/0/0
185 78 PRUNET, Xavier 8 46,5278 60,6061 49,1477 4/2/2/0
186 14 Belobrajdic, Allen 8 43,75 57,5758 49,9747 4/2/2/0
187 287 Romay, Lucas 8 37,5 66,6667 41,2879 4/2/2/0
188 140 Jose Antonio, Ramirez Moreno 7 83,3333 63,3333 77,4074 2/0/1/2
189 262 DUDOGNON, Yohan 7 83,3333 63,3333 66,9697 2/0/1/2
190 261 MATEO, JOAN ANTON 7 70,8333 62,5 71,0227 2/0/1/2
191 63 Schönegger, Philipp 7 66,6667 63,3333 61,6667 2/0/1/2
192 323 sehil, sofiane 7 66,6667 53,3333 67,7273 4/2/1/0
193 53 Hansen, Morten 7 66,6667 53,3333 64,8709 3/1/1/1
194 395 Slavec, Luka 7 64,5833 53,3333 62,8788 4/2/1/0
195 93 Alascio López, José Antonio 7 63,8889 59,2593 61,6049 3/1/1/1
196 314 ELOY, Charles 7 62,5 62,963 52,6515 4/2/1/0
197 499 Geißler, Gunnar 7 62,5 53,3333 58,0556 4/2/1/0
198 448 Nilsson, Rasmus 7 60,4167 63,3333 56,5741 4/2/1/0
199 451 Tuitman, Erik 7 60,4167 63,3333 53,8636 4/2/1/0
200 337 Davì, Massimiliano 7 58,3333 62,963 55 4/2/1/0
201 202 musarra, antonio 7 58,3333 56,6667 58,2639 4/2/1/0
202 457 Riedl, Adrian 7 56,25 63,3333 56,3258 4/2/1/0
203 24 ALVES, CEDRIC 7 56,25 57,5758 51,3636 4/2/1/0
204 170 Siméon, Fabrice 7 56,25 54,5455 56,1553 4/2/1/0
205 39 MESSINA, GIUSEPPE 7 55,5556 62,963 54,4444 3/1/1/1
206 473 sanchez, artur 7 54,1667 57,5758 53,7879 4/2/1/0
207 213 Szegho, Dalibor 7 52,0833 62,963 51,1153 4/2/1/0
208 9 Watel, Antoine 7 52,0833 53,3333 56,3889 4/2/1/0
209 26 Aucler, Jean-Baptiste 7 50 53,3333 54,3254 4/2/1/0
210 27 Ouilid, MATTHIESEN 7 50 53,3333 52,6515 4/2/1/0
211 237 Schaum, Stuart 7 43,75 63,3333 44,6465 4/2/1/0
212 43 Sauvain, Romain 7 43,75 63,3333 42,5926 4/2/1/0
213 32 TORRESAN, Nicolas 7 43,75 59,2593 47,7652 4/2/1/0
214 187 Ambrojo Domínguez, Pablo 7 43,75 59,2593 45,9259 4/2/1/0
215 224 Samarra, Marc 7 43,75 57,5758 43,3502 4/2/1/0
216 359 Hercezi, Mario 7 43,75 53,3333 46,3805 4/2/1/0
217 186 Santos Galiano, Marc 7 41,6667 60 44,6212 4/2/1/0
218 284 locoge, david 7 39,5833 59,2593 47,3064 4/2/1/0
219 438 Bonnet, Marc 7 39,5833 59,2593 44,5623 4/2/1/0
220 147 rorive, matthieu 7 39,5833 57,5758 41,7593 4/2/1/0
221 188 verdy, fabian 6 87,5 60 77,7778 2/0/0/2
222 407 Greene, Mark 6 87,5 60 73,3333 2/0/0/2
223 61 Frerard, David 6 87,5 60 71,8182 2/0/0/2
224 169 VICAIRE, SEBASTIEN 6 87,5 60 70 2/0/0/2
225 112 Moreno, Dario 6 87,5 60 66,3636 2/0/0/2
226 11 Govignon, Sébastien 6 87,5 55,5556 80 2/0/0/2
227 4 AIELLO, Michel 6 87,5 55,5556 71,8182 2/0/0/2
228 130 FORTIER, Quentin 6 87,5 55,5556 70 2/0/0/2
229 72 Nilsen, Thomas 6 87,5 50 85,1852 2/0/0/2
230 71 Champion, Florian 6 87,5 50 81,9444 2/0/0/2
231 42 Deley, Sébastien 6 87,5 50 79,1667 2/0/0/2
232 268 Munklinde, Markus 6 83,3333 60 68,3333 2/0/0/2
233 535 perno, federico 6 77,7778 50 72,6852 3/2/0/0
234 263 Rouzé, Simon 6 75 55,5556 72,5 2/0/0/2
235 503 Knab, Julian 6 75 55,5556 72,5 2/0/0/2
236 153 Piatkowski, Dominik 6 75 55,5556 63,3333 2/0/0/2
237 283 Alsheimer, Christoph 6 75 54,5455 67,8788 3/1/0/1
238 530 Barbou, Leonard 6 75 50 69,8611 4/2/0/0
239 403 burgan, julien 6 75 50 65,6566 3/1/0/1
240 513 Atrill, Ian R 6 75 45,4545 66,6667 4/2/0/0
241 450 Fokkema, Toon 6 70,8333 54,5455 56,8182 4/2/0/0
