Oggi è ven 17 apr 2026, 16:30


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [09/02/2014 - Milano] DTS#2 Roma Modern - 122 players
MessaggioInviato: mer 12 feb 2014, 17:02 
Avatar utente

Iscritto il: ven 31 ott 2008, 15:13
Messaggi: 735
Località: Milano
DEcktutor Series #2 Roma
122 Giocatori
7 Turni di svizzera + top8
1 Trimarchi, Simone 27 62,3516 73,0769 58,408
2 Gerardis, Stefano 24 55,4741 72 50,483
3 Mazzotti, Federico 21 62 65,2174 58,8604
4 Grimaldi, Gianluca 20 57,082 60 54,9501
5 Monti, Gabriele 19 61,5658 70,1754 59,3954
6 Rizzi, Mattia 18 55,256 70 51,8952
7 Mengucci, Andrea 17 70,0794 71,1111 62,3619
8 Fracasso, Marco 17 57,5824 68,6275 54,1814
9 Di Carlo, Lorenzo 15 61,2619 70,5882 50,7156
10 Miano, Gianluca 15 60,4762 66,6667 55,3383
11 Sannino, Alessio 15 59,2857 64,7059 53,4606
12 Bonoli, Emanuele 15 58,7657 64,7059 52,8999
13 Zaccari, Francesco 15 56,8708 64,7059 53,988
14 Bartollini, Jacopo 15 56,7177 60 56,7207
15 Campagna, Alessio 15 55,8197 61,1111 54,7303
16 Palombi, Dante 15 54,1497 61,1111 51,9421
17 Manco, Francesco 15 53,2857 61,1111 53,2926
18 Cibak, Andrea 15 52,7846 61,1111 50,3515
19 Podda, Alessio 15 52,2653 68,75 48,902
20 Bartolini, Valerio 15 52,1769 58,8235 52,3837
21 Pagliarulo, Filippo 15 52,1599 62,5 53,3922
22 Pietrini, Manuel 15 49,6599 62,5 50,7878
23 Luppi, Stefano 15 44,7143 62,5 48,0883
24 Cascioli, Davide 14 59,9256 58,3333 53,9399
25 Mongardini, Alberto 13 47,3447 58,8235 44,9985
26 Rossi, Alessandro 12 64,2551 50 58,7126
27 Valentini, Giorgio 12 62,6603 52,6316 59,7759
28 Addario, Riccardo 12 61,6327 55,5556 59,7647
29 Piacentini, Giordano 12 59,3878 47,0588 58,4735
30 Ciurli, Alessandro 12 59,0476 58,8235 54,9584
31 Casamenti, Alessandro 12 57,0578 57,8947 55,2568
32 Bergamo, Francesco 12 57,0272 52,9412 54,9474
33 Sabani, Filippo 12 55,1451 55,5556 50,4423
34 Cicco, Pier Rodolfo 12 54,6599 58,8235 53,0495
35 Rocchi, Umberto 12 54,017 52,9412 50,852
36 Angione, Davide 12 54,0136 52,9412 51,579
37 Campanella, Francesco 12 52,2653 52,6316 50,6073
38 Albano, Davide 12 51,4694 58,8235 43,283
39 Celi, Fabio 12 50,9252 55,5556 43,8887
40 De Filippis, Marino 12 49,8844 57,8947 47,801
41 Scrocca, Riccardo 12 48,5442 53,3333 44,3927
42 Francioni, Michele 12 48,068 52,9412 48,0873
43 Valbonesi, Matteo 12 47,8639 60 40,3373
44 Berrettini, Carlos 12 45,5964 62,5 45,2114
45 Cuomo, Vittorio 12 44,7823 55,5556 49,4882
46 Cervi, Cesidio 12 42,7619 58,8235 39,7062
47 Gallo, Andrea Gaetano 12 40,9456 56,25 39,5084
48 Cataldo, Alessandro 12 39,9932 55 39,3104
49 Piantavigna, Daniele 10 48,7687 47,0588 44,6513
50 Arcidiacono, Emidio 10 47,5884 49,0196 45,6953
51 Iannuzzi, Giulio 10 47,0748 46,2963 49,4095
52 Maiolini, Matteo 9 63,3373 53,3333 56,0341
53 Zanni, Federico 9 58,7755 44,4444 54,2798
54 Bondani, Riccardo 9 57,5919 50 55,1343
55 Di Curzio, Andrea 9 57,1667 53,8462 58,1327
56 Penna, Francesco 9 56,1429 47,0588 53,463
57 Gabrielli, Pietro 9 55,7347 50 50,9497
58 Iacobelli, Alberto 9 54,6 50 47,8395
59 Insalaco, Simone 9 54,5365 57,1429 47,0958
60 Marra, Davide 9 49,8844 52,9412 50,612
61 Ornati, Paolo 9 47,881 50 46,5308
62 Gitto, Carmine 9 47,7959 35,7143 44,5943
63 Catalano, Andrea 9 47,1837 38,8889 47,9526
64 Gasparini, Michele 9 46,0782 46,6667 41,8308
65 Bagialemani, Marco 9 45,7755 47,0588 44,5185
66 Leone, Dante 9 45,7755 43,75 40,5322
67 Angelini, Roberto 9 43,3469 47,0588 43,1885
68 Matricardi, Alessandro 9 43,2585 46,6667 42,8803
69 Bonuglia, Luca 9 38,8571 47,3684 36,0411
70 Neri, Ivan 8 51,0011 42,8571 51,008
71 Giordano, Luca Valerio 7 61,291 54,5455 55,1967
72 Rancic, Isaac 7 56,5291 54,5455 54,0017
73 Belloni, Luca 7 49,0952 50 48,118
74 Ciocchetti, Matteo 6 63,8393 60 57,2497
75 Mazza, Giovanni 6 60 53,8462 56,0376
76 Bortolotti, Marco 6 58,25 55,5556 53,5029
77 Bianchi, Francesco 6 56,8214 45,4545 54,0846
78 Giuseppe, Splendori 6 56,6 41,6667 52,6897
79 Di Filippo, Francesco 6 56,4286 40 55,7754
80 Mennuti, Giordano 6 56,2857 46,1538 50,7226
81 Atia, Omar 6 54,3742 38,8889 50,0316
82 Rinaldi, Luca 6 52,8857 46,1538 51,6763
83 Romoli Venturi, Federico 6 51,4762 33,3333 48,8193
84 Tolli, Gianmarco 6 49,6905 31,25 48,6905
85 Garelli, Luca 6 49,2041 28,5714 47,5192
86 Rolle, Damir 6 48,9809 45,4545 40,8922
87 Olmati, Andrea 6 48,9143 36,3636 46,0757
88 Bezziccheri, Leonardo 6 48,6905 50 46,0353
89 Canaletto, Giacomo 6 46,8214 60 39,5877
90 Giardini, Aldo 6 46,3175 33,3333 44,6044
91 Guadagni, Giacomo 6 45,5809 41,6667 42,8786
92 Calisse, Paolo 6 45,5306 38,8889 46,6433
93 Giuliani, Fabio 6 44,2823 31,25 37,65
94 Bernardini, Lorenzo 4 60,4471 35,5556 52,8535
95 Muccioli, Michele 4 44,6614 31,25 43,857
96 Di Pietro, Stefano 4 42,746 21,2121 41,577
97 Faccini, Giulio 3 62,8572 50 58,6555
98 Pinton, Michele 3 61,9048 42,8571 60,7026
99 Mastrilli, Marco 3 59,2857 36,3636 53,4575
100 Cervellione, Davide 3 55,9736 42,8571 37,4254
101 Eltrudis, Jacopo 3 55,0476 28,5714 55,0624
102 Cantafora, Nicola 3 50 36,3636 48,6476
103 Ponziani, Mirko 3 49,3876 36,3636 39,9737
104 Di Paola, Valerio 3 48,9643 25 50,1814
105 De Luca, Matteo 3 48,6072 30 46,0795
106 Carrassi, Simon 3 46,1238 25 49,7909
107 Panza, Michelangelo 3 43,7347 23,5294 45,0244
108 Cosci, Tiziano 3 42,6072 40 35,8088
109 Capecce, Luigi 3 42,1224 27,7778 40,0487
110 Moschella, Gianluca 3 39,6786 36,3636 36,5968
111 Valeri, Lorenzo 3 37,2976 33,3333 34,0278
112 Barbieri, Adrian 1 38,3598 28,5714 43,5672
113 Roscigno, Francesco 0 64,2858 0 64,7058
114 Gobbo, Rudy 0 58,5714 0 56,6964
115 Di Marcantonio, Roberto 0 57,1428 20 52,4306
116 Raymondo, Salvatore 0 53,0159 0 53,2779
117 Marchetti, Tommaso 0 51,3619 16,6667 50,3903
118 Pitzianti, Simone 0 49,2063 14,2857 50,1307
119 Alfiero, Luca 0 47,5357 12,5 46,8736
120 Bastianelli, Manuele 0 45,2857 14,2857 44,3434
121 Coratella, Riccardo 0 45,2381 0 50,8403
122 Ferrazzoli, Andrea 0 43,2857 11,1111 45,0347

TOP8!!


trimarchi
---------------------------------------------------------------> trimarchi
mengucci
----------------------------------------------------------------------------------->trimarchi

mazzotti
---------------------------------------------------------------> mazzotti
fracasso
---------------------------------------------------------------------------------------------> trimarchi

monti
----------------------------------------------------------------> grimaldi
grimaldi

---------------------------------------------------------------------------------> gerardis

rizzi
----------------------------------------------------------------> gerardis
gerardis


VINCE trimarchi con kiki pod


Deck List

Kiki-Pod by Simone Trimarchi
Winner
4 Birds of Paradise
4 Noble Hierarch
4 Voice of Resurgence
3 Restoration Angel
3 Kitchen Finks
2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker
1 Deceiver Exarch
1 Izzet Staticaster
1 Scavenging Ooze
1 Murderous Redcap
1 Glen Elendra Archmage
1 Zealous Conscripts
1 Wall of Roots
1 Spellskite
1 Phantasmal Image
1 Qasali Pridemage
1 Linvala, Keeper of Silence
4 Birthing Pod
2 Chord of Calling

2 Forest
1 Plains
4 Arid Mesa
4 Misty Rainforest
4 Grove of the Burnwillows
2 Gavony Township
1 Temple Garden
1 Stomping Ground
1 Breeding Pool
1 Hallowed Fountain
1 Sacred Foundry
1 Steam Vents
Sideboard:
2 Path to Exile
2 Negate
1 Bant Charm
1 Aven Mindcensor
1 Purphoros, God of the Forge
1 Thalia, Guardian of Thraben
1 Sowing Salt
1 Scavenging Ooze
1 Fulminator Mage
1 Avalanche Riders
1 Harmonic Sliver
1 Loxodon Hierarch
1 Thragtusk


Melira-Pod by Stefano Gerardis
Finalista
1 Archangel of Thune
4 Birds of Paradise
1 Eternal Witness
4 Kitchen Finks
1 Linvala, Keeper of Silence
1 Melira, Sylvok Outcast
2 Murderous Redcap
3 Noble Hierarch
1 Orzhov Pontiff
1 Qasali Pridemage
1 Ranger of Eos
1 Reveillark
1 Scavenging Ooze
1 Spellskite
1 Spike Feeder
2 Viscera Seer
3 Voice of Resurgence
1 Wall of Roots
3 Chord of Calling
4 Birthing Pod

3 Forest
3 Gavony Township
1 Godless Shrine
4 Misty Rainforest
2 Overgrown Tomb
2 Razorverge Thicket
1 Swamp
2 Temple Garden
4 Verdant Catacombs
1 Woodland Cemetery
Sideboard:
1 Aven Mindcensor
1 Harmonic Sliver
1 Obstinate Baloth
1 Shriekmaw
1 Sin Collector
2 Abrupt Decay
2 Dismember
2 Lingering Souls
4 Thoughtseize

Mono W Martyr by Federico Mazziotti
Top4
4 Squadron Hawk
4 Serra Ascendant
4 Ajani's Pridemate
4 Soul's Attendant
4 Martyr of Sands
3 Soul Warden
3 Ranger of Eos
1 Auriok Champion
1 Aven Mindcensor
4 Honor of the Pure
3 Path to Exile
4 Spectral Procession

2 Ghost Quarter
4 Windbrisk Heights
1 Emeria, the Sky Ruin
14 Plains
Sideboard:
3 Rest in Peace
3 Suppression Field
3 Stony Silence
2 Disenchant
1 Path to Exile
1 Aven Mindcensor
2 Oblivion Ring

Kiki-Pod by Gianluca Grimaldi
Top4
3 Restoration Angel
1 Zealous Conscripts
1 Eternal Witness
4 Wall of Roots
1 Spellskite
4 Birds of Paradise
2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker
2 Deceiver Exarch
1 Phantasmal Image
4 Noble Hierarch
2 Kitchen Finks
1 Murderous Redcap
1 Glen Elendra Archmage
1 Izzet Staticaster
1 Archangel of Thune
1 Spike Feeder
1 Fauna Shaman
4 Birthing Pod
3 Chord of Calling
1 Domri Rade

1 Forest
3 Misty Rainforest
1 Gavony Township
1 Hallowed Fountain
1 Steam Vents
4 Grove of the Burnwillows
1 Sacred Foundry
3 Arid Mesa
1 Mountain
1 Temple Garden
2 Fire-Lit Thicket
1 Stomping Ground
1 Breeding Pool
1 Plains
Sideboard:
2 Sowing Salt
1 Obstinate Baloth
1 Path to Exile
1 Combust
2 Creeping Corrosion
1 Ancient Grudge
1 Linvala, Keeper of Silence
1 Kataki, War's Wage
1 Thrun, the Last Troll
2 Negate
2 Wear // Tear

Affinity by Gabriele Monti
Top8
2 Memnite
3 Etched Champion
4 Arcbound Ravager
4 Steel Overseer
4 Ornithopter
4 Vault Skirge
4 Signal Pest
4 Thoughtcast
4 Thoughtseize
4 Cranial Plating
4 Mox Opal
3 Springleaf Drum

4 Darksteel Citadel
4 Blinkmoth Nexus
3 Inkmoth Nexus
2 Glimmervoid
1 Island
2 City of Brass
Sideboard:
1 Illness in the Ranks
1 Wear // Tear
2 Spell Pierce
2 Spellskite
2 Rest in Peace
1 Etched Champion
2 Whipflare
1 Grafdigger's Cage
2 Torpor Orb
1 Ancient Grudge

Jund by Andrea Mengucci
Top8
4 Dark Confidant
2 Scavenging Ooze
4 Tarmogoyf
3 Courser of Kruphix
2 Thrun, the Last Troll
3 Liliana of the Veil
2 Bitterblossom
3 Thoughtseize
3 Inquisition of Kozilek
4 Lightning Bolt
3 Abrupt Decay
2 Terminate
1 Maelstrom Pulse

2 Swamp
1 Stomping Ground
4 Verdant Catacombs
1 Twilight Mire
3 Treetop Village
4 Blackcleave Cliffs
3 Raging Ravine
1 Overgrown Tomb
2 Marsh Flats
1 Forest
1 Blood Crypt
1 Copperline Gorge
Sideboard:
2 Ancient Grudge
2 Spellskite
2 Slaughter Games
2 Sowing Salt
2 Firespout
1 Abrupt Decay
2 Shatterstorm
1 Olivia Voldaren
1 Inquisition of Kozilek

Zoo by Marco Fracasso * Lista Corretta *
Top8
4 Wild Nacatl
4 Tarmogoyf
2 Scavenging Ooze
2 Qasali Pridemage
4 Noble Hierarch
3 Blood Moon
1 Thundermaw Hellkite
4 Loxodon Smiter
1 Stormbreath Dragon
4 Lightning Bolt
3 Lightning Helix
1 Pillar of Flame
2 Path to Exile

2 Ajani Vengeant

2 Forest
2 Plains
4 Arid Mesa
4 Verdant Catacombs
4 Copperline Gorge
2 Treetop Village
2 Sacred Foundry
2 Stomping Ground
1 Temple Garden
Sideboard:
1 Thrun, the Last Troll
3 Molten Rain
2 Engineered Explosives
2 Wear // Tear
2 Tormod's Crypt
1 Grafdigger's Cage
1 Oblivion Ring
1 Linvala, Keeper of Silence
1 Pyroclasm
1 Spellskite

UWR by Mattia Rizzi
Top8
4 Snapcaster Mage
4 Restoration Angel
3 Vendilion Clique
4 Lightning Bolt
4 Lightning Helix
3 Electrolyze
3 Mana Leak
1 Remand
2 Cryptic Command
4 Spell Snare
3 Path to Exile

4 Celestial Colonnade
4 Arid Mesa
4 Scalding Tarn
2 Sulfur Falls
2 Hallowed Fountain
2 Steam Vents
1 Sacred Foundry
2 Island
1 Plains
1 Mountain
2 Tectonic Edge
Sideboard:
1 Path to Exile
2 Celestial Purge
2 Volcanic Fallout
1 Negate
2 Counterflux
1 Supreme Verdict
2 Thundermaw Hellkite
1 Batterskull
1 Wear // Tear
2 Engineered Explosives

Alla prox 8-)

3° TAPPA 15-16 marzo BOLOGNA


Immagine

[DZ Series]Enjoy the 1st Italian MTG Championship Series!
Top
 Profilo  
 

Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  

Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style designed by Artemis

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved
All art is property of their respective artists and/or WotC

Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010