Oggi è mer 24 giu 2026, 1:54


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 21 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 6 apr 2012, 8:26 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #7


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|SCIUTO VALERIO      |92| 5 | 92 | 18.4 | -- | 19 | 21 | 21 | 16 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |89| 7 | 89 |12.71 | 12 | 12 |  9 | 12 |  5 | 21 | 18 | -- | -- | -- |
| 3|INGALLINERA DANIELE |82| 6 | 82 |13.66 | 20 |  7 |  9 | 19 | 21 | -- |  6 | -- | -- | -- |
| 4|PASQUALE NUNZIATINO |66| 4 | 66 | 16.5 | 13 | -- | 19 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|FALLICA GIUSEPPE    |63| 7 | 63 |    9 | 15 |  3 | 16 | 14 |  3 |  6 |  6 | -- | -- | -- |
| 6|SALAMONE LUCA       |54| 5 | 54 | 10.8 |  6 | 15 |  9 | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|SPADA MARCELLO      |50| 5 | 50 |   10 | -- | -- | 12 | 12 |  6 | 17 |  3 | -- | -- | -- |
| 8|D'ARRIGO ORAZIO     |49| 6 | 49 |8.166 | -- |  6 |  6 |  7 | 16 | 13 |  1 | -- | -- | -- |
| 9|IEMOLO GIUSEPPE     |45| 5 | 45 |    9 |  9 | 21 |  6 |  6 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|SELVAGGI MARCELLO   |44| 5 | 44 |  8.8 |  6 | -- | 13 | -- |  3 | 11 | 11 | -- | -- | -- |
|11|REFORGIATO ANTONIO  |44| 5 | 44 |  8.8 |  6 |  9 |  3 | -- | -- | 11 | 15 | -- | -- | -- |
|12|FICICCHIA GIUSEPPE  |37| 4 | 37 | 9.25 |  6 | 11 |  9 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|BONADIES LUCA       |37| 4 | 37 | 9.25 | -- | -- |  6 |  3 | -- | 16 | 12 | -- | -- | -- |
|14|FILORAMO DANILO     |35| 4 | 35 | 8.75 |  3 | -- | 15 |  6 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|MONTALTO ALESSIO    |34| 5 | 34 |  6.8 |  9 | 12 | -- | -- | -- | 12 |  1 | -- | -- | -- |
|16|PUGLISI GIANLUCA    |32| 3 | 32 |10.66 | 16 | -- | 12 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|RAVALLI WILLIAM     |30| 4 | 30 |  7.5 | -- |  6 |  9 |  9 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|BARONE PAOLO        |24| 3 | 24 |    8 | -- |  6 |  6 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|PLACENTI LIVIO      |24| 3 | 24 |    8 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |
|20|NERI ANTONIO        |23| 3 | 23 |7.666 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|21|MAINENTI CORRADO    |23| 3 | 23 |7.666 | -- | -- |  3 | 11 | -- | -- |  9 | -- | -- | -- |
|22|MESSINA FRANCESCO   |22| 2 | 22 |   11 |  6 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
|23|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|LA PORTA ALESSANDRO |19| 1 | 19 |   19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- |
|25|FAZIO ANDREA        |17| 3 | 17 |5.666 | -- |  6 |  5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|ROVELLA MANFREDI    |15| 3 | 15 |    5 |  9 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|27|GARIBOTTI JOAO      |15| 4 | 15 | 3.75 | -- | -- | -- |  3 |  2 |  1 |  9 | -- | -- | -- |
|28|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|CANTARELLA RICCARDO |14| 2 | 14 |    7 | -- | -- | -- | -- |  6 |  8 | -- | -- | -- | -- |
|30|ASTA ANGELO         |13| 3 | 13 |4.333 | -- | -- |  6 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|BURGIO FEDERICO     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|DE MARIA ANGELO     |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|BONFIGLIO LEONARDO  | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|PASQUALE GIANDOMENICO| 8| 1 |  8 |    8 | -- | -- | -- | -- |  8 | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|SPALLETTA MICHELE   | 8| 3 |  8 |2.666 | -- |  3 |  2 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|40|CARAFFA CLAUDIO     | 8| 2 |  8 |    4 | -- | -- | -- | -- | -- |  7 |  1 | -- | -- | -- |
|41|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|ZUMBEROVICH MUHAMED | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|ADDARIO MARCO       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|FORNARO ALESSANDRO  | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|PALELLA CARMELO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|47|TODARO GUGLIELMO    | 4| 2 |  4 |    2 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |
|48|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|LUCIFORA DOMENICO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|FINOCCHIARO MARCO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|52|CAPIZZI CARLO       | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|53|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|56|ANZA' MARIO         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|AMARU MARCELLO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|ALGERI LUCA         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|59|MARINO LORIS        | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|60|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|61|FORTINO ELENA       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|GRASSIA LUCA SALVATORE| 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer 23 mag 2012, 12:37 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #8


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|SCIUTO VALERIO      |115| 6 |115 |19.16 | -- | 19 | 21 | 21 | 16 | -- | 15 | 23 | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |104| 8 |104 |   13 | 12 | 12 |  9 | 12 |  5 | 21 | 18 | 15 | -- | -- |
| 3|INGALLINERA DANIELE |88| 7 | 88 |12.57 | 20 |  7 |  9 | 19 | 21 | -- |  6 |  6 | -- | -- |
| 4|FALLICA GIUSEPPE    |75| 8 | 75 |9.375 | 15 |  3 | 16 | 14 |  3 |  6 |  6 | 12 | -- | -- |
| 5|PASQUALE NUNZIATINO |66| 4 | 66 | 16.5 | 13 | -- | 19 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|BONADIES LUCA       |56| 5 | 56 | 11.2 | -- | -- |  6 |  3 | -- | 16 | 12 | 19 | -- | -- |
| 7|SALAMONE LUCA       |54| 5 | 54 | 10.8 |  6 | 15 |  9 | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|FICICCHIA GIUSEPPE  |52| 5 | 52 | 10.4 |  6 | 11 |  9 | -- | 11 | -- | -- | 15 | -- | -- |
| 9|REFORGIATO ANTONIO  |50| 6 | 50 |8.333 |  6 |  9 |  3 | -- | -- | 11 | 15 |  6 | -- | -- |
|10|SPADA MARCELLO      |50| 5 | 50 |   10 | -- | -- | 12 | 12 |  6 | 17 |  3 | -- | -- | -- |
|11|D'ARRIGO ORAZIO     |49| 6 | 49 |8.166 | -- |  6 |  6 |  7 | 16 | 13 |  1 | -- | -- | -- |
|12|SELVAGGI MARCELLO   |47| 6 | 47 |7.833 |  6 | -- | 13 | -- |  3 | 11 | 11 |  3 | -- | -- |
|13|FILORAMO DANILO     |46| 5 | 46 |  9.2 |  3 | -- | 15 |  6 | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- |
|14|IEMOLO GIUSEPPE     |45| 6 | 45 |  7.5 |  9 | 21 |  6 |  6 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|RAVALLI WILLIAM     |36| 5 | 36 |  7.2 | -- |  6 |  9 |  9 |  6 | -- | -- |  6 | -- | -- |
|16|BARONE PAOLO        |36| 4 | 36 |    9 | -- |  6 |  6 | -- | 12 | -- | -- | 12 | -- | -- |
|17|MONTALTO ALESSIO    |34| 5 | 34 |  6.8 |  9 | 12 | -- | -- | -- | 12 |  1 | -- | -- | -- |
|18|MAINENTI CORRADO    |32| 4 | 32 |    8 | -- | -- |  3 | 11 | -- | -- |  9 |  9 | -- | -- |
|19|PUGLISI GIANLUCA    |32| 3 | 32 |10.66 | 16 | -- | 12 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|LA PORTA ALESSANDRO |30| 2 | 30 |   15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 11 | -- | -- |
|21|PLACENTI LIVIO      |24| 3 | 24 |    8 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |
|22|NERI ANTONIO        |23| 3 | 23 |7.666 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|23|MESSINA FRANCESCO   |22| 2 | 22 |   11 |  6 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
|24|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|FAZIO ANDREA        |17| 3 | 17 |5.666 | -- |  6 |  5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|ASTA ANGELO         |16| 4 | 16 |    4 | -- | -- |  6 | -- |  7 | -- | -- |  3 | -- | -- |
|27|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|ROVELLA MANFREDI    |15| 3 | 15 |    5 |  9 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|29|GARIBOTTI JOAO      |15| 4 | 15 | 3.75 | -- | -- | -- |  3 |  2 |  1 |  9 | -- | -- | -- |
|30|CANTARELLA RICCARDO |14| 2 | 14 |    7 | -- | -- | -- | -- |  6 |  8 | -- | -- | -- | -- |
|31|DE MARIA ANGELO     |13| 2 | 13 |  6.5 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|32|BURGIO FEDERICO     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|ADDARIO MARCO       | 9| 2 |  9 |  4.5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|38|SPINELLO GIUSEPPE   | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- |
|39|BONFIGLIO LEONARDO  | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|PASQUALE GIANDOMENICO| 8| 1 |  8 |    8 | -- | -- | -- | -- |  8 | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|CARAFFA CLAUDIO     | 8| 2 |  8 |    4 | -- | -- | -- | -- | -- |  7 |  1 | -- | -- | -- |
|42|SPALLETTA MICHELE   | 8| 3 |  8 |2.666 | -- |  3 |  2 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|43|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|ZUMBEROVICH MUHAMED | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|TODARO GUGLIELMO    | 4| 2 |  4 |    2 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |
|47|PALELLA CARMELO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|FORNARO ALESSANDRO  | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|CAPIZZI CARLO       | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|52|FINOCCHIARO MARCO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|53|LUCIFORA DOMENICO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|AMARU MARCELLO      | 2| 2 |  2 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|56|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|ALGERI LUCA         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|CALAFIORE DAMIANO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|59|GALLUCCI MARIO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|60|BARONE STEFANO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|61|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|ANZA' MARIO         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|GRASSIA LUCA SALVATORE| 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|65|FORTINO ELENA       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|MARINO LORIS        | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: aspetto conferma Mr.Juzam dai che si parte!:)
MessaggioInviato: mar 19 giu 2012, 0:48 
Avatar utente

Iscritto il: mer 28 apr 2010, 19:24
Messaggi: 7
Località: paterno'
Mr.Juzam ha scritto:
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #8


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|SCIUTO VALERIO      |117| 6 |117 |19.5 | -- | 19 | 21 | 21 | 16 | -- | 15 | 25 | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |104| 8 |104 |   13 | 12 | 12 |  9 | 12 |  5 | 21 | 18 | 15 | -- | -- |
| 3|INGALLINERA DANIELE |88| 7 | 88 |12.57 | 20 |  7 |  9 | 19 | 21 | -- |  6 |  6 | -- | -- |
| 4|FALLICA GIUSEPPE    |75| 8 | 75 |9.375 | 15 |  3 | 16 | 14 |  3 |  6 |  6 | 12 | -- | -- |
| 5|PASQUALE NUNZIATINO |66| 4 | 66 | 16.5 | 13 | -- | 19 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|BONADIES LUCA       |56| 5 | 56 | 11.2 | -- | -- |  6 |  3 | -- | 16 | 12 | 19 | -- | -- |
| 7|SALAMONE LUCA       |54| 5 | 54 | 10.8 |  6 | 15 |  9 | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|FICICCHIA GIUSEPPE  |52| 5 | 52 | 10.4 |  6 | 11 |  9 | -- | 11 | -- | -- | 15 | -- | -- |
| 9|REFORGIATO ANTONIO  |50| 6 | 50 |8.333 |  6 |  9 |  3 | -- | -- | 11 | 15 |  6 | -- | -- |
|10|SPADA MARCELLO      |50| 5 | 50 |   10 | -- | -- | 12 | 12 |  6 | 17 |  3 | -- | -- | -- |
|11|D'ARRIGO ORAZIO     |49| 6 | 49 |8.166 | -- |  6 |  6 |  7 | 16 | 13 |  1 | -- | -- | -- |
|12|SELVAGGI MARCELLO   |47| 6 | 47 |7.833 |  6 | -- | 13 | -- |  3 | 11 | 11 |  3 | -- | -- |
|13|FILORAMO DANILO     |46| 5 | 46 |  9.2 |  3 | -- | 15 |  6 | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- |
|14|IEMOLO GIUSEPPE     |45| 6 | 45 |  7.5 |  9 | 21 |  6 |  6 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|RAVALLI WILLIAM     |36| 5 | 36 |  7.2 | -- |  6 |  9 |  9 |  6 | -- | -- |  6 | -- | -- |
|16|BARONE PAOLO        |36| 4 | 36 |    9 | -- |  6 |  6 | -- | 12 | -- | -- | 12 | -- | -- |
|17|MONTALTO ALESSIO    |34| 5 | 34 |  6.8 |  9 | 12 | -- | -- | -- | 12 |  1 | -- | -- | -- |
|18|MAINENTI CORRADO    |32| 4 | 32 |    8 | -- | -- |  3 | 11 | -- | -- |  9 |  9 | -- | -- |
|19|PUGLISI GIANLUCA    |32| 3 | 32 |10.66 | 16 | -- | 12 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|LA PORTA ALESSANDRO |30| 2 | 30 |   15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 11 | -- | -- |
|21|PLACENTI LIVIO      |24| 3 | 24 |    8 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |
|22|NERI ANTONIO        |23| 3 | 23 |7.666 | 13 | -- |  4 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|23|MESSINA FRANCESCO   |22| 2 | 22 |   11 |  6 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
|24|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|FAZIO ANDREA        |17| 3 | 17 |5.666 | -- |  6 |  5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|ASTA ANGELO         |16| 4 | 16 |    4 | -- | -- |  6 | -- |  7 | -- | -- |  3 | -- | -- |
|27|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|ROVELLA MANFREDI    |15| 3 | 15 |    5 |  9 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|29|GARIBOTTI JOAO      |15| 4 | 15 | 3.75 | -- | -- | -- |  3 |  2 |  1 |  9 | -- | -- | -- |
|30|CANTARELLA RICCARDO |14| 2 | 14 |    7 | -- | -- | -- | -- |  6 |  8 | -- | -- | -- | -- |
|31|DE MARIA ANGELO     |13| 2 | 13 |  6.5 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|32|BURGIO FEDERICO     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|ADDARIO MARCO       | 9| 2 |  9 |  4.5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|38|SPINELLO GIUSEPPE   | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- |
|39|BONFIGLIO LEONARDO  | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|PASQUALE GIANDOMENICO| 8| 1 |  8 |    8 | -- | -- | -- | -- |  8 | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|CARAFFA CLAUDIO     | 8| 2 |  8 |    4 | -- | -- | -- | -- | -- |  7 |  1 | -- | -- | -- |
|42|SPALLETTA MICHELE   | 8| 3 |  8 |2.666 | -- |  3 |  2 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|43|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|ZUMBEROVICH MUHAMED | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|TODARO GUGLIELMO    | 4| 2 |  4 |    2 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |
|47|PALELLA CARMELO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|FORNARO ALESSANDRO  | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|CAPIZZI CARLO       | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|52|FINOCCHIARO MARCO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|53|LUCIFORA DOMENICO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|AMARU MARCELLO      | 2| 2 |  2 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|56|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|ALGERI LUCA         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|CALAFIORE DAMIANO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|59|GALLUCCI MARIO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|60|BARONE STEFANO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|61|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|ANZA' MARIO         | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|GRASSIA LUCA SALVATORE| 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|65|FORTINO ELENA       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|MARINO LORIS        | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 10 lug 2012, 19:47 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
valemagic ha scritto:
Mr.Juzam ha scritto:
