Ho editato il post iniziale inserendo la mia lista e il link al mio report (io posso

). Bel torneo, e meta veramente vario (tutti i mazzi in sala erano diversi!!!).
Peccato per la presenza di SpiralTide, che ci ha fatto arrivare ben dopo i turni ogni volta... che palle :-\
Ah ho anche ripescato la classifica della minilegalegacytrentina, così come compilata dal buon Liviano l'ultima volta:
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° TAPPA
Codice:
NOME TOTALE PUNTI TAPPE DISPUTATE MEDIA
Antonio Buonomini 71 6 11,83
Liviano Buso 59 6 9,83
Alberto Oss 55 6 9,17
Francesco Mariotti 53 6 8,83
Giorgio Dal Trozzo 48 6 8,00
NichoLas Baxter 47 3 15,67
Gianluca Gazzola 44 3 14,67
Mario N. S. Larcher 43 4 10,75
Alessandro Caffini 40 4 10,00
Massimiliano Ercole 38 5 7,60
Luca Martinelli 37 5 7,40
Michele Sevegnani 37 3 12,33
Stefano Ceccato 36 5 7,20
Raffaele Scoz 32 4 8,00
Samuele Beber 32 4 8,00
Lorenzo Campani 27 5 5,40
Matteo Callegari 27 2 13,50
Francesco Zonta 23 5 4,60
Luca Pincigher 21 4 5,25
Claudio Giordani 20 1 20,00
Salvatore Arnaldi 19 2 9,50
Fabrizio Marchi 18 3 6,00
Iari Negrini 18 1 18,00
Alberto Pasquali 16 4 4,00
Simone Zulian 16 1 16,00
Andrea Giaretta 15 1 15,00
Matteo F. Golfarelli 15 2 7,50
Alessandro Smanio 14 1 14,00
Carlo Aguzzi 13 1 13,00
Diego Cesaretto 13 1 13,00
Francesco Testa 13 2 6,50
Andrea Zanella 12 2 6,00
Luca Tumelero 11 1 11,00
Daniele Odorico 9 1 9,00
Davide Zulian 9 1 9,00
Giacomo Raffa 9 1 9,00
Ivan Mangifesta 9 1 9,00
Nicolò Valentini 9 1 9,00
Tommaso Cascella 9 1 9,00
Daniele Bosetti 8 2 4,00
Matteo Belladonna 7 1 7,00
Andrea Dellai 7 2 3,50
Antonio Creazza 6 1 6,00
Filippo Chemin 6 1 6,00
Loris Collatuzzo 6 1 6,00
Michele Pinton 6 1 6,00
Rudy Gobbo 6 1 6,00
Franco Perotto 6 2 3,00
Vincenzo De Leonardis 4 1 4,00
Alessandro Miozzo 3 1 3,00
Eugenio Chiappa 3 1 3,00
Federico Bosetti 3 1 3,00
Giosuè Tomasi 3 1 3,00
Giusy De Flora 3 2 1,50
Luca Berti 3 1 3,00
Luca Fornasier 3 1 3,00
Luca Rizzonelli 3 1 3,00
Luca Tomasi 3 1 3,00
Massimo Scalchi 3 1 3,00
Mattia Ferrari 3 1 3,00
Michael Lecca 3 1 3,00
Michele Frasson 3 1 3,00
Tito Zoppello 3 1 3,00
Simone Tracanzan 1 1 1,00
Darvy Bortolameotti 0 1 0,00
Ivan Candioli 0 1 0,00
Dimytro Kalinichenko 0 1 0,00
Federico Ercole 0 1 0,00
Manolo Degasperi 0 1 0,00
Media Partecipazioni per tappa: 24,83.
Attendiamo aggiornamenti
Ciau,
Wolf