Per il momento sappiamo solo i numeri.
1.450 giocatori iscritti venerdì sera.
Ai nastri di partenza 1.879 giocatori per il quinto GP più grosso di tutti i tempi.
Un in bocca al lupo a tutti gli italiani.
Link al coverege wizards:
http://www.wizards.com/Magic/tcg/events ... 11/welcome
DAY2
Pavesi e Bonaventura in top8!!!
Classifica italiani fine turno 15/16
6 Bonaventura, Ciro [ITA] 39 69.5635%
8 Pavesi, Paolo [ITA] 38 63.3982%
18 Kagawa, Mido [ITA] 36 71.1231%
21 Smanio, Alessandro [NLD] 36 68.5582%
Classifica italiani fine turno 14/16
8 Bonaventura, Ciro [ITA] 36
9 Kagawa, Mido [ITA] 36
13 Pavesi, Paolo [ITA] 35
Classifica italiani fine turno 13/16
Smanio, Alessandro [NLD] 33
Kagawa, Mido [ITA] 33
Bonaventura, Ciro [ITA] 33
Pavesi, Paolo [ITA] 32
Classifica italiani fine turno 12/16
4 Smanio, Alessandro [NLD] 33 69.03%
14 Pavesi, Paolo [ITA] 31 60.76%
21 Bonaventura, Ciro [ITA] 30 71.16%
23 Portaro, Alessandro [ITA] 30 70.69%
24 Kagawa, Mido [ITA] 30 70.03%
74 Monti, Andrea [ITA] 27 70.26%
80 Brambilla, Davide [ITA] 27 68.67%
84 Moroni, Ruggero [NLD] 27 68.12%
87 Cavalletti, Pietro [ITA] 27 67.76%
104 Lovino, Luca [ITA] 27 63.86
106 Frantuma, Marco [ITA] 27 63.57%
114 Bevere, Gianluca I [ITA] 27 60.72%
116 Angeli, Alessio [ITA] 27 60.37%
118 Chisci, Giovanni [ITA] 27 59.78%
Classifica italiani fine turno 11/16
9 Portaro, Alessandro [ITA] 30 71.25%
11 Smanio, Alessandro [NLD] 30 68.78%
24 Pavesi, Paolo [ITA] 28 60.24%
31 Bonaventura, Ciro [ITA] 27 72.29%
42 Kagawa, Mido [ITA] 27 70.26%
55 Moroni, Ruggero [NLD] 27 67.58%
74 Angeli, Alessio [ITA] 27 59.13%
109 Monti, Andrea [ITA] 24 70.62%
114 Cavalletti, Pietro [ITA] 24 69.30%
122 Brambilla, Davide [ITA] 24 68.16%
142 Frantuma, Marco [ITA] 24 64.14%
144 Lovino, Luca [ITA] 24 64.11%
146 Bonade, Federico [ITA] 24 63.77%
164 Rocchi, Roberto [ITA] 24 60.57%
166 Chisci, Giovanni [ITA] 24 59.98%
168 Bevere, Gianluca I [ITA] 24 59.60%
Classifica italiani fine turno 9/9
VERDE
8-1
11 Bonaventura, Ciro * [ITA] 24 72.48%
12 Portaro, Alessandro * [ITA] 24 72.42%
13 Kagawa, Mido * [ITA] 24 71.29%
7-1-1
43 Pavesi, Paolo * [ITA] 22 57.50%
7-1
80 Frantuma, Marco * [ITA] 21 64.52%
81 Lippi, Alessandro * [ITA] 21 64.48%
88 Lovino, Luca * [ITA] 21 63.55%
104 Bevere, Gianluca I * [ITA] 21 57.45%
BLU
8-1
13 Smanio, Alessandro * [NLD] 24 69.81%
21 Moroni, Ruggero * [NLD] 24 65.54%
7-2
47 Monti, Andrea * [ITA] 21 71.60%
54 Cavalletti, Pietro * [ITA] 21 70.60%
67 Brambilla, Davide * [ITA] 21 65.97%
78 Corsanini, Michele * [ITA] 21 62.95%
86 Bonade, Federico * [ITA] 21 61.28%
91 Chisci, Giovanni * [ITA] 21 58.72%
97 Rocchi, Roberto * [ITA] 21 57.87%
99 Angeli, Alessio * [ITA] 21 56.62%
Classifica italiani fine turno 8/9
VERDE
7-1
18 Portaro, Alessandro * [ITA] 21 72.91%
19 Kagawa, Mido * [ITA] 21 72.50%
23 Bonaventura, Ciro * [ITA] 21 71.42%
6-1-1
49 Calzetta, Alessio * [ITA] 19 73.92%
66 Pavesi, Paolo * [ITA] 19 56.66%
6-2
79 Moyschewitz, Fabian * [DEU] 18 74.40%
82 Spataro, Luca * [ITA] 18 73.21%
88 Panara, Bruno * [NLD] 18 70.83%
104 Maffei, Roberto * [ITA] 18 68.87%
107 Rampini, Stefano * [ITA] 18 68.09%
112 Borrelli, Jacopo * [ITA] 18 67.26%
130 Lippi, Alessandro * [ITA] 18 64.58%
131 Frantuma, Marco * [ITA] 18 64.28%
135 Lovino, Luca * [ITA] 18 63.39%
136 Canavesi, Daniele * [ITA] 18 62.91%
146 Lang, Matteo * [ITA] 18 60.26%
162 Bevere, Gianluca I * [ITA] 18 54.94%
BLU
8-0
3 Smanio, Alessandro * [NLD] 24 70.38%
7-1
31 Cavalletti, Pietro * [ITA] 21 67.85%
37 Moroni, Ruggero * [NLD] 21 65.64%
6-0-2
50 Monti, Andrea * [ITA] 20 74.16%
54 Chisci, Giovanni * [ITA] 20 56.91%
6-2
83 Brambilla, Davide * [ITA] 18 70.00%
109 Corsanini, Michele * [ITA] 18 63.70%
117 Bonade, Federico * [ITA] 18 62.50%
120 Morrone, Diego * [ITA] 18 62.50%
126 Ziliani, Luca * [ITA] 18 60.41%
127 Caron, Jean Marc * [ITA] 18 60.11%
137 Bartollini, Jacopo * [ITA] 18 58.33%
145 Rocchi, Roberto * [ITA] 18 56.77%
147 Famiani, Guglielmo * [ITA] 18 56.56%
153 La Loggia, Matteo * [ITA] 18 55.72%
158 Angeli, Alessio * [ITA] 18 54.59%
165 Fanelli, Filippo * [ITA] 18 51.41%
Classifica italiani fine turno 7/9
VERDE
6-1
26 Portaro, Alessandro * [ITA] 18 77.14%
30 Calzetta, Alessio * [ITA] 18 72.61%
35 Kagawa, Mido * [ITA] 18 71.42%
37 Bonaventura, Ciro * [ITA] 18 71.42%
42 Spataro, Luca * [ITA] 18 69.04%
45 Moyschewitz, Fabian * [DEU] 18 68.57%
55 Maffei, Roberto * [ITA] 18 66.66%
5-1-1
112 Pavesi, Paolo * [ITA] 16 54.10%
5-2
130 Giovannetti, Simone * [ITA] 15 75.00%
131 Pacino, Mattia * [ITA] 15 75.00%
138 Panara, Bruno * [NLD] 15 73.21%
139 Borrelli, Jacopo * [ITA] 15 72.61%
141 Nicolli, Piero * [ITA] 15 72.61%
155 Rampini, Stefano * [ITA] 15 69.04%
162 Lippi, Alessandro * [ITA] 15 68.57%
165 Canavesi, Daniele * [ITA] 15 68.00%
184 Orsini Jones, Marco * [NLD] 15 64.28%
189 Lang, Matteo * [ITA] 15 63.26%
192 Luca, Poggesi * [ITA] 15 62.92%
203 Frantuma, Marco * [ITA] 15 60.71%
204 Lovino, Luca * [ITA] 15 60.54%
205 Rossi, Riccardo * [ITA] 15 60.47%
217 Draghetti, Michele * [NLD] 15 57.75%
229 Fior, Daniel * [ITA] 15 56.34%
230 Cecchini, Luigi * [ITA] 15 56.26%
236 Musolino, Letterio * [ITA] 15 55.44%
244 Bevere, Gianluca I * [ITA] 15 54.28%
BLU
7-0
8 Smanio, Alessandro * [NLD] 21 69.72%
6-0-1
15 Monti, Andrea * [ITA] 19 71.42%
6-1
51 Moroni, Ruggero * [NLD] 18 69.04%
58 Cavalletti, Pietro * [ITA] 18 65.87%
78 Bonade, Federico * [ITA] 18 58.33%
87 Angeli, Alessio * [ITA] 18 50.79%
89 Chisci, Giovanni * [ITA] 17 56.46%
5-2
115 Brambilla, Davide * [ITA] 15 78.57%
128 Nardi, Dario * [ITA] 15 73.21%
129 Barca, Federico * [ITA] 15 72.61%
138 Sartini, Roberto * [ITA] 15 70.00%
142 Santopadre, Marco * [NLD] 15 69.52%
150 Scalchi, Massimo * [ITA] 15 67.85%
154 Morrone, Diego * [ITA] 15 67.85%
155 Ferrarese, Stefano * [ITA] 15 67.85%
164 Ziliani, Luca * [ITA] 15 65.98%
168 Rondine, Lorenzo * [ITA] 15 64.89%
178 Corsanini, Michele * [ITA] 15 62.85%
195 Caron, Jean Marc * [ITA] 15 60.31%
196 Bartollini, Jacopo * [ITA] 15 60.00%
205 Rocchi, Roberto * [ITA] 15 58.84%
215 La Loggia, Matteo * [ITA] 15 57.48%
219 Rotondo, Riccardo * [ITA] 15 56.87%
236 Famiani, Guglielmo * [ITA] 15 54.35%
242 Valerio, Marco * [ITA] 15 52.31%
247 Giaretta, Andrea * [ITA] 15 51.36%
256 Fanelli, Filippo * [ITA] 15 48.97%
Classifica italiani fine turno 6/9
VERDE
5-1
45 Calzetta, Alessio * [ITA] 15 83.33%
49 Portaro, Alessandro * [ITA] 15 83.33%
51 Nicolli, Piero * [ITA] 15 79.62%
54 Pacino, Mattia * [ITA] 15 77.77%
56 Bonaventura, Ciro * [ITA] 15 77.77%
66 Spataro, Luca * [ITA] 15 73.33%
68 Borrelli, Jacopo * [ITA] 15 72.22%
75 Kagawa, Mido * [ITA] 15 72.22%
87 Giovannetti, Simone * [ITA] 15 66.66%
89 Moyschewitz, Fabian * [DEU] 15 66.66%
93 Panara, Bruno * [NLD] 15 66.66%
97 Maffei, Roberto * [ITA] 15 66.66%
104 Lang, Matteo * [ITA] 15 63.88%
113 Orsini Jones, Marco * [NLD] 15 61.11%
122 Canavesi, Daniele * [ITA] 15 60.00%
125 Frantuma, Marco * [ITA] 15 60.00%
141 Lovino, Luca * [ITA] 15 56.48%
147 Draghetti, Michele * [NLD] 15 53.88%
BLU
6-0
20 Smanio, Alessandro * [NLD] 18 64.81%
22 Cavalletti, Pietro * [ITA] 18 64.44%
5-0-1
31 Monti, Andrea * [ITA] 16 70.37%
5-1
67 Brambilla, Davide * [ITA] 15 72.22%
69 Nardi, Dario * [ITA] 15 72.22%
72 Ferrarese, Stefano * [ITA] 15 72.22%
78 Sartini, Roberto * [ITA] 15 70.83%
81 Moroni, Ruggero * [NLD] 15 70.00%
82 Santopadre, Marco * [NLD] 15 68.05%
89 Morrone, Diego * [ITA] 15 66.66%
107 Rondine, Lorenzo * [ITA] 15 62.22%
121 Bonade, Federico * [ITA] 15 60.00%
125 Ziliani, Luca * [ITA] 15 59.25%
128 Rocchi, Roberto * [ITA] 15 58.33%
147 Angeli, Alessio * [ITA] 15 50.00%
Classifica italiani fine turno 5/9
VERDE
5-0
14 Calzetta, Alessio * [ITA] 15 80.00%
16 Nicolli, Piero * [ITA] 15 80.00%
18 Portaro, Alessandro * [ITA] 15 73.33%
46 Spataro, Luca * [ITA] 15 65.00%
47 Maffei, Roberto * [ITA] 15 65.00%
4-0-1
62 Orazi, Davide Chris * [NLD] 13 76.66%
4-1
79 Bonaventura, Ciro * [ITA] 12 90.00%
80 Pacino, Mattia * [ITA] 12 90.00%
97 Giarola, Andrea * [ITA] 12 80.00%
99 Panara, Bruno * [NLD] 12 80.00%
126 Rampini, Stefano * [ITA] 12 73.33%
127 Moyschewitz, Fabian * [DEU] 12 73.33%
131 Lippi, Alessandro * [ITA] 12 73.33%
135 Borrelli, Jacopo * [ITA] 12 70.00%
136 Giovannetti, Simone * [ITA] 12 70.00%
142 Kagawa, Mido * [ITA] 12 70.00%
145 Orsini Jones, Marco * [NLD] 12 70.00%
182 Lang, Matteo * [ITA] 12 62.00%
190 Canavesi, Daniele * [ITA] 12 60.00%
191 Frantuma, Marco * [ITA] 12 60.00%
207 Golia, Patrizio * [ITA] 12 58.33%
224 Bevere, Gianluca I * [ITA] 12 55.00%
231 Musolino, Letterio * [ITA] 12 53.33%
234 Lovino, Luca * [ITA] 12 52.00%
236 Draghetti, Michele * [NLD] 12 52.00%
BLU
5-0
5 Ferrarese, Stefano * [ITA] 15 80.00%
32 Nardi, Dario * [ITA] 15 70.00%
35 Santopadre, Marco * [NLD] 15 68.88%
40 Moroni, Ruggero * [NLD] 15 65.00%
42 Smanio, Alessandro * [NLD] 15 64.00%
48 Cavalletti, Pietro * [ITA] 15 60.00%
4-0-1
61 Monti, Andrea * [ITA] 13 73.33%
4-1
79 Brambilla, Davide * [ITA] 12 90.00%
88 Barca, Federico * [ITA] 12 90.00%
106 Scalchi, Massimo * [ITA] 12 80.00%
109 Sartini, Roberto * [ITA] 12 80.00%
116 Caraceni, Lorenzo * [ITA] 12 80.00%
135 Bartollini, Jacopo * [ITA] 12 70.00%
148 Morrone, Diego * [ITA] 12 70.00%
158 Barletta, Antonini * [ITA] 12 66.66%
162 Bonade, Federico * [ITA] 12 65.00%
175 Ziliani, Luca * [ITA] 12 61.33%
178 Benati, Daniele * [ITA] 12 60.66%
186 Rocchi, Roberto * [ITA] 12 60.00%
189 Trapani, Giulio * [ITA] 12 60.00%
194 Corsanini, Michele * [ITA] 12 58.66%
209 Rondine, Lorenzo * [ITA] 12 56.00%
223 Angeli, Alessio * [ITA] 12 53.33%
242 Andalò, Lorenzo * [ITA] 12 46.66%
245 Rotondo, Riccardo * [ITA] 12 46.66%