|
Premetto che volevo fare ieri il report ufficiale ma siamo stati tutti sopraffatti dalle news sulla nuova B&R quindi ho rimandato il tutto a oggi.
Dunque a Milano invasione di ben 9 savonesi che grazie a Mick e Lucio si riavvicinano al T1.
Al via siamo 45 in media stagionale direi.
Non c'è Luca Simone impegnato con i regionali liguri e viene sostituito da Diegò Ristè purtroppo io rimango al palo e non gioco per questa volta affido 2 mazzi a Saverio e Buzz.
Dopo 6 Turni di swiss ecco la classifica:
1 Lodato, Lucio 15 55,7407 66,6667 56,4815 6/5/0/0
2 Beltrame, Maicol 15 47,2222 68,75 46,1842 6/5/0/0
3 Mattia, Pacino 14 64,2593 88,8889 59,8346 6/4/2/0
4 Ronzo, Giampiero 14 60 72,7273 61,7651 6/4/2/0
5 Schito, Gabriele 13 65,7407 72,7273 63,3249 6/4/1/0
6 Quinto, Saverio 13 61,1111 57,1429 61,8623 6/4/1/0
7 Beduzzi, David 13 51,8519 58,3333 52,4817 6/4/1/0
8 Walker, Thomas 12 62,963 60 58,5137 6/4/0/0
9 Mazzoleni, Emanuele 12 57,1111 66,6667 50,0346 5/3/0/1
10 Desogus, Daniele 12 54,4444 66,6667 53,4066 6/4/0/0
11 Graziano, Antonio 12 53,7037 58,8235 51,9918 6/4/0/0
12 Milillo, Andrea 12 50,1852 66,6667 49,3495 6/4/0/0
13 Campanini, Emanuele 12 41,6667 64,2857 43,0403 6/4/0/0
14 Mantovani, Davide 10 52,2222 58,3333 50,3205 6/3/1/0
15 Salino, Francesco 10 48,1481 55,5556 46,8108 6/3/1/0
16 Gallo, Andrea 10 47,2222 52,0833 46,6412 6/3/1/0
17 Brunet, Andrè 9 65,3333 53,8462 60,2797 5/3/0/0
18 Lecchi, Giorgio 9 62,037 50 62,5926 6/3/0/0
19 Gelli, Paolo 9 57,4074 53,8462 55,9845 6/3/0/0
20 De Ambroggi, Andrea 9 53,7037 50 54,7724 6/3/0/0
21 Baggio, Fabio 9 49,4444 42,8571 50,2015 6/3/0/0
22 Azzalini, Carlo 9 48,1481 53,3333 48,2049 6/3/0/0
23 Giarola, Stefano 9 38,8889 53,3333 39,4078 6/3/0/0
24 Longoni, Luca 7 50,6667 56,4103 51,1538 5/2/1/0
25 Pesce, Claudio 7 47,5926 38,0952 49,2912 6/2/1/0
26 Feltrin, Paolo 7 42,7778 49,0196 43,3174 6/2/1/0
27 Saita, Andrea 7 42,5926 38,0952 44,7341 6/2/1/0
28 Salmoiraghi, Cristiano 6 64,5833 54,5455 55,1515 4/2/0/0
29 De Rossi, Marco 6 62 40 58,6667 5/2/0/0
30 Buzzi, Davide 6 53,3333 36,3636 56,1172 5/2/0/0
31 Filippini, Alessandro 6 52,0833 50 51,3889 4/2/0/0
32 Barbiero, Davide 6 51,1111 38,4615 49,3114 5/1/0/1
33 Colombo, Federico 6 49,3333 38,4615 46,4103 5/2/0/0
34 Emanuele, Aschiero 6 48,1481 38,4615 47,7282 6/2/0/0
35 Giarola, Andrea 6 43,8889 43,75 42,9443 6/2/0/0
36 Olmi, Federico 4 58,6667 38,0952 54,5299 5/1/1/0
37 Schito, Francesco Maria 4 51,8519 38,4615 53,2041 6/1/1/0
38 Marchese, Luca 4 42,6667 35,5556 45,6868 5/0/1/1
39 Bocchiola, Riccardo 4 42,5926 38,4615 44,2864 6/1/1/0
40 De Luca, Denis 3 56,25 33,3333 52,5 4/1/0/0
41 Collu, Alessandro 3 55,3333 25 56,0684 5/1/0/0
42 Bernini, Daniel 3 48,1481 28,5714 52,7778 3/1/0/0
43 Gagliardi, Edoardo 3 45,8333 27,2727 48,2809 4/0/0/1
44 Rosa, Marco 0 75 0 70 2/0/0/0
45 Monti, Luca 0 55,5556 25 50 3/0/0/0
Ben 3 savonesi in top8 e anche il mio cavallo Quinto Saverio che ritorna a un T1.
Inj ancora in top8 ma con mazzo diverso.
Il risultato elefante spaventa molti e Jessy e lo Svizzero sfornano ottime prestazioni quindi Ardoino che non si presenta lo custodirà ancora per un po'!
Svolgimento TOP8
Lodato
---------------->Lodato
Walker
---------------------------->Ronzo
Ronzo
---------------->Ronzo
Schito
------------------------------------------->Pacino by drop
Beltrame
---------------->Beltrame
Beduzzi
---------------------------->Pacino
Quinto
---------------->Pacino
Pacino
Inj Sturato dal suo stesso mazzo ai quarti
Partite epiche di Lucio e Raistlin combattute anche da tecniche del pianto infinite.
Strippo che vince conun twister di primo che lascia Saverio senza terre.
E poi sfuma il sogno di una finale Savonese per l'ennesima volta con Jessy che tiene alto il marchio di fabbirca Ovino e poi concede anche perchè si è fatto un po' tardino!
Liste TOP8
...In arrivo...
Props
A tutti ma davvero tutti ma in particolare sughetto con il suo mindtwist da 5 ai danni di Ema.
A ema che monta un bel mazzetto che copio pario pari lo affido a Save e ci fa top8.
A Strippo intenibile e avviato verso la vittoria NVL ammazza sti "STRANIERI".
Slops
A me che non posso giocare
A chi vuole smettere solo per 3 carte in meno non c'èentra un cazoz ma ce lo metto.
A sommodante che non viene per non giocare forse flaswh o per il poker non si sa.
A chi non c'era.
Sciao
Ci si vede al lemuria 2 per chi viene, facciamo una bella trasferta dalla NVL, ultimo toreno con la vecchia B&R.
Per chi non viene ci si vede a Milano il 22 per quello che sarà l'inizio di una nuova era vintage.
Bona
|