Oggi è mer 29 apr 2026, 4:26


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 30 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [10-11-12/09/2010 Milano] Eurovino FiVe - Official Report
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 12:49 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 7 mag 2007, 10:45
Messaggi: 3452
Località: Milano
Ecco il report completo della 3 giorni disputata a Milano ( Scusate per il ritardo ma mi sono dovuto un po' riprendere!!! :'| :'| )

Prendiamola Larga:

LUNEDI’ 6:
Partenza alle ore 7 da casa arrivo alla malpensa alle ore 8
E alle ore 8.30 incontro con Dan Frazier e Kathy metà delle preoccupazioni riguardanti il torneo svaniscono e ci avviamo al loro hotel
In serata cena corposa e si scopre che sia Dan che Kathy sono Amanti del buon vino!


MARTEDI 7: Partenza per Firenze

All’arrivo troviamo il buon Gianal che ci scorta nella sua dimora, Dan si mette all’opera con tavolozza e pennelli, ci raggiungono Morgan Kaiser Sbez e si fa un bel panzetto.
Il pomeriggio lo si passa tra piazza e uffizi prima del ritorno nella città della madonnina.


MERCOLEDI 8:
Le giornate scivolano veloci, super mega visita concentrata di Milano, con obbligatorio il panzeotto da Luini, Duomo Scala Galleria palle del toro ecc.

GIOVEDI 9 DAY 0:
La tensione sale, altro giretto mattutino a Milano e poi pomeriggio si inizia a preparare la location, incontro con i fantastici toscani, che instaurano nuovo record mondiale di scaricamento Camion.
Semplicemente Fantastici.
Cena in pizzeria con Dan che artworka tovagliette del locale.
Io ritorno in sala a sistemare infinite cose e si passa la prima notte insonne.

VENERDI 10 DAY 1:
Visità al Cenacolo alle 9 di mattina, unico giorno disponibile in tutta la settimana e poi ci si catapulta al torneo.
Sistemati venditori e le cose più urgenti finalmente si parte con:

TORNEO TEAM:

Al via 17 team agguerriti si giocano 5 turni più top4:

Classifica al termine della swiss:

1 Lotus, Team 13 61,3333 64,2857 56,9011 5/4/1/0
2 I tre, Porcellini 12 58,6667 64,2857 52,8571 5/4/0/0
3 N, TT 10 57,3333 57,1429 54,8385 5/3/1/0
4 Team, Del Fil de Fer 10 52 61,5385 49,5238 5/3/1/0
5 Gli, Stronzi 10 44 72,7273 46,2149 5/3/1/0
6 Gli, Ovini 9 58,6667 61,5385 51,978 5/3/0/0
7 Potenza, Team 9 50,6667 50 49,5238 5/3/0/0
8 Backwood, Troopers 8 58,6667 50 56,2515 5/2/2/0
9 Lupus, in Fabula 7 52 53,8462 51,5385 5/2/1/0
10 Krutoprisni, Biomrdaci 7 45,3333 50 48,101 5/2/1/0
11 Gli Amici, del Muro 6 53,3333 46,1538 56,6434 4/1/0/1
12 Bukkake, Team 4 54,1667 44,4444 53,8889 4/1/1/0
13 Team, Slovacchia 3 63,8889 40 55,0265 3/0/0/1
14 Mr, DCM 3 60 38,4615 55,4945 4/0/0/1
15 Amici di, Richard 3 55,5556 42,8571 55,9524 3/1/0/0
16 Si, Wola 1 55,5556 28,5714 58,9286 3/0/1/0
17 Milf Hunter, Team 0 48,1481 14,2857 50 3/0/0/0



I top 4 si svolgono nel seguente modo:

Lotus Team
----------------------->Lotus Team
Team, Del Fil de Fer
--------------------------------------->Lotus Team by Drop
I tre Porcellini
----------------------->N, TT
N, TT

E il lotus Team composto da Balice Visco e Loreti porta a casa il titolo.



Finite le operazioni Riguardanti il Team aspettiamo qualche ritardatario e si da il via all’Invitational 2010.


ITALIAN INVITATIONAL 2010

In lizza i migliori player dell’anno si affrontano per il titolo dopo 5 turni di swiss la classifica è la seguente:

1 Biava, Riccardo 15
2 Silenzi, Mattia 12
3 Dalla Via, Francesco 10
4 Rocchi, Roberto 9
5 Negro, Alessio 9
6 Salamone, Luca 9
7 Maffei, Roberto 9
8 Loreti, Piergiorgio 9
9 Lovino, Luca 6
10 Ronzo, Giampiero 6
11 Bocchi, Alessandro 6
12 Guerriero, Emiliano 6
13 Rocchetti, Marco 4
14 Zerbino, Pierluigi 3
15 Pecorone, Flavio 3
16 Sartini, Roberto 3
17 Visco, Valerio 2
18 Pacino, Mattia 0

Si susseguono i top 4:

Biava Riccardo
------------------->Biava Riccardo
Rocchi Roberto
------------------------------------->Silenzi Mattia
Silenzi Mattia
------------------->Silenzi Mattia
Dalla Via Francesco

MATTIA SILENZI SI AGGIUDICA IL TITOLO…

…e ironia della sorte il playmat di Dan Frazier con la carta da lui abusata durante il torneo il JESTER CAP.

Congratulazioni al Campione, dopo Mattia Pacino la coppa ancora per un anno soggiornerà in Liguria.

Liste dei 18 Partecipanti:

.....coming soon....


Fine del Day 1 alle Ore 2 e mezza si sbaracca e vado a casa un po’ di viaggi dal forno alla sala per i Panini e le focaccine e 1 allega Ora di sonno ci accompagnano al:


DAY 2: SABATO 11:
LA giornata si apre con una coda infinita di persone che vogliono giocare, dopo ave organizzato le opeazioni di iscrizione in modo da metterci meno tempo possibile, si arriva alla fine che ci sono una 30ina di giocatori in più, recuperiamo 3 tavoli e facciamo giocare tutti.
Al Via 347 giocatori… 9 Turni di swiss e top8.

Classifica finale al termine della swiss:
1 Clemente, Stefano 24 65,9259 72,7273 64,12 9/8/0/0
2 Negrini, Matteo 24 61,4124 89,4737 55,3672 9/8/0/0
3 Strasky, Ondrej 24 54,7972 73,913 52,1278 9/8/0/0
4 Bonade', Federico 23 73,0159 87,5 67,8724 7/5/2/2
5 Bonacchi, Gianluca 23 71,331 82,3529 66,4249 8/6/2/1
6 sormani, reto 23 59,2593 80,7018 58,0777 9/7/2/0
7 Stefano, Riccio 22 72,1928 77,7778 67,7716 9/7/1/0
8 Tobiasch, Marc 22 60,3175 77,7778 59,5043 7/5/1/2
9 Lomater, Fabrizio 22 54,6884 82,3529 54,6876 9/7/1/0
10 Negrini, Iari 21 74,0741 62,5 72,2526 8/6/0/1
11 Nesi, Eugenio 21 64,4747 71,4286 61,0097 7/5/0/2
12 Roccoli, Guido 21 63,9172 71,4286 60,1478 7/5/0/2
13 Dumay, Alexis 21 63,1897 71,4286 61,3036 7/5/0/2
14 Vsianský, Martin 21 62,8895 72,7273 57,5824 9/7/0/0
15 lüscher, sascha 21 62,0282 71,4286 57,6223 9/7/0/0
16 rohner, omar 21 61,9444 70 62,2336 7/5/0/2
17 Hoyas Navarro, Santiago 21 60,5467 68,1818 59,7845 9/7/0/0
18 Berti, Francesco 21 60,5324 68,1818 58,7314 8/6/0/1
19 merino, oscar 21 59,6723 75 56,4679 9/7/0/0
20 Ardoino, Marco 21 59,5076 75 55,4789 9/7/0/0
21 stillio, francesco s 21 59,0315 66,6667 58,8738 9/7/0/0
22 Villa, Ugo 21 58,7302 72,7273 54,009 9/7/0/0
23 Koudelka, Tomas 21 56,5035 68,1818 53,0951 9/7/0/0
24 Pati, Daniele 21 52,4206 76,1905 46,4201 8/6/0/1
25 Rodriguez, Jorge 21 50,8142 69,5652 50,1877 9/7/0/0
26 Ferrarese, Stefano 20 50,4218 73,0159 51,0026 9/6/2/0
27 De Rossi, Marco 19 62,0811 61,9048 60,5097 9/6/1/0
28 Klinger, Bernhard 19 60,9127 65 58,5832 7/4/1/2
29 Veronesi, Emilino 19 59,928 63,6364 57,8949 9/6/1/0
30 Poulain, Samuel 19 58,8698 71,4286 57,0123 9/6/1/0
31 Sanchez, Ramon 19 58,0761 66,6667 57,6574 9/6/1/0
32 genchi, andrea 19 55,3395 68,1818 53,3882 9/6/1/0
33 Giaquinto, Simone 19 52,0811 56 51,9104 9/6/1/0
34 Manuel, Marinari 18 69,122 65,2174 60,3828 8/5/0/1
35 Fabio, Montresor 18 64,9438 63,6364 61,3419 8/5/0/1
36 Nebbia, Simone 18 62,8807 60 59,4764 9/6/0/0
37 Cavalletti, Pietro 18 62,1693 61,9048 60,4428 9/6/0/0
38 Beltrame, Maicol 18 62,0591 63,1579 57,658 9/6/0/0
39 Moyschewitz, Fabian 18 61,6799 70 56,0126 8/5/0/1
40 zarà, walter 18 61,1111 66,6667 56,2319 9/6/0/0
41 lang, matteo 18 59,828 57,1429 56,8149 8/5/0/1
42 Cano, Jaime 18 59,6855 65 56,9406 9/6/0/0
43 Venditti, Antonio 18 58,9947 62,5 58,0036 9/6/0/0
44 Frigieri, Alessandro 18 56,092 68,1818 52,6478 9/6/0/0
45 Marcotti, Emanuele 18 55,5688 63,6364 52,2903 9/6/0/0
46 Radighieri, Andrea 18 54,2916 63,1579 51,2129 9/6/0/0
47 dominici, maurizio 18 53,7757 57,1429 52,2899 9/6/0/0
48 Rey, Julien 18 53,3862 61,9048 50,5245 9/6/0/0
49 Mateo, Joan A. 18 51,6461 72,2222 49,7685 9/6/0/0
50 Gallus, Andrej 18 48,6831 65 49,8235 9/6/0/0
51 Solis, Joaquin J 18 48,3907 56,5217 49,2851 9/6/0/0
52 Raffa, Giacomo 17 56,602 56,9444 56,0741 9/5/2/0
53 cattani, alessandro 16 67,0708 55 66,9535 9/5/1/0
54 Rossi, Davide 16 66,2551 59,6491 63,5256 9/5/1/0
55 Morla, Thomas 16 63,1099 53,9683 60,9784 9/5/1/0
56 Franceschi, Davide 16 62,3163 53,6232 59,9901 9/5/1/0
57 Basso, Enrico 16 61,6843 59,0909 60,1191 9/5/1/0
58 Beduzzi, David 16 56,6049 61,6667 55,714 9/5/1/0
59 Miracca, Alessandro Ale 16 55,9474 62,963 57,6004 8/5/1/0
60 Saba, Simone 16 53,7316 55 56,3127 9/5/1/0
61 Sanktjohanser, Christian 16 53,2407 57,1429 53,2046 9/5/1/0
62 Rinaldi, Giuseppe 16 52,7778 57,8947 53,8504 8/5/1/0
63 Fagiani, Federico 16 49,4547 65 48,8199 9/5/1/0
64 Marchi, Fabrizio 16 46,965 58,7302 47,4102 9/5/1/0
65 pagliuchi, ludovico 15 67,7083 50 65,969 8/5/0/0
66 Brunet, Andrè 15 66,2054 61,9048 63,5621 8/5/0/0
67 Navone, Alessandro 15 65,4762 61,1111 60,9401 8/5/0/0
68 Giarola, Stefano 15 64,9554 55 61,4335 8/5/0/0
69 Calzetta, Alessio 15 62,2105 54,1667 59,1731 9/5/0/0
70 Lerro, Lorenzo 15 58,5488 64,7059 58,193 7/5/0/0
71 Beltrami, Alessio 15 58,3642 50 57,2214 9/5/0/0
72 Di Leo, Salvatore 15 57,7778 52,6316 57,2159 8/4/0/1
73 Cesatti, Marco 15 56,9444 57,8947 52,3528 8/5/0/0
74 cascella, Tommaso 15 56,3272 56,5217 53,6145 9/5/0/0
75 Mancino, Gabriele 15 56,3244 47,619 52,5742 8/5/0/0
76 Castellani, Daniele 15 55,8862 45,4545 55,64 9/5/0/0
77 appendino, danilo 15 54,7619 47,8261 54,2552 9/5/0/0
78 Callegari, Matteo 15 54,4018 52,1739 53,8368 9/5/0/0
79 Palombi, Davide 15 52,4691 54,1667 49,5898 9/5/0/0
80 Escribano, Alejandro 15 52,234 45,4545 51,402 9/5/0/0
81 Mazzoletti, Michael 15 51,7361 55,5556 51,9114 8/5/0/0
82 Roncoroni, Alan 15 50,8745 54,5455 51,1456 9/5/0/0
83 Calzetta, Riccardo 15 46,1199 52,6316 46,7213 9/5/0/0
84 anaya, toni 15 45,1141 60 47,42 8/5/0/0
85 Romagnoli, Filippo 15 43,2319 52,381 43,4959 9/5/0/0
86 Sejkora, Svatopluk 14 55,3819 53,0303 53,5905 8/4/2/0
87 Di Marcantonio, Roberto 14 51,1458 56,1404 51,0815 8/4/2/0
88 Amateis, Marco 13 62,0784 55,5556 59,5558 8/4/1/0
89 Lodato, Lucio 13 56,2996 51,8519 56,006 8/4/1/0
90 Lovino, Luca 13 56,1376 56,25 56,7052 6/3/1/1
91 De Michele, Tommaso 13 54,4239 50 52,8336 9/4/1/0
92 Ercolini, Aldo 13 51,9092 50 49,3734 9/4/1/0
93 bertoluzzo, eddy 13 51,0417 54,386 51,3778 8/4/1/0
94 Metzger, julien 13 50,9921 49,2754 51,1562 9/4/1/0
95 Ziliani, Luca 13 50,1488 61,1111 47,4826 8/4/1/0
96 maffezzoli, fabrizio 13 46,8006 49,1228 48,0624 8/4/1/0
97 Garfi, Gaetano 13 44,7917 57,4074 46,8305 8/4/1/0
98 Campeggio, Massimiliano 13 44,6723 47,3684 47,2222 9/4/1/0
99 Blasi, Matteo 13 44,4444 51,6667 45,0588 8/4/1/0
100 milillo, andrea 13 41,9792 60 44,4558 8/4/1/0
101 Landoni, Nicola 12 79,1667 64,2857 66,1458 4/2/0/2
102 rosa, marco 12 72,2222 64,2857 65,2473 6/4/0/0
103 Ruggeri, Mattia 12 68,7075 58,8235 64,0663 7/4/0/0
104 Tizzoni, Nicola 12 67,7778 60 63,7236 5/3/0/1
105 Alfonsi, Davide 12 65,9864 64,7059 57,9388 7/4/0/0
106 Sferruzzi, Valerio 12 64,6259 50 62,563 7/4/0/0
107 tieghi, michele 12 62,2449 50 59,0966 7/4/0/0
108 Quinto, Saverio 12 62,037 66,6667 56,3327 6/4/0/0
109 davolio, mattia 12 61,4966 47,0588 58,7933 7/4/0/0
110 Lanigra, Marc 12 60 66,6667 54,2308 6/4/0/0
111 tabanti, massimiliano 12 59,5918 50 55,1136 7/4/0/0
112 Annunziata, Davide 12 59,2593 58,8235 58,5317 6/4/0/0
113 Imbrenda, Jonathan 12 58,5034 52,9412 58,3078 7/4/0/0
114 Gazzola, Gianluca 12 58,0952 50 57,0891 7/4/0/0
115 gatti, davide 12 58,0247 47,619 54,1679 9/4/0/0
116 Kratter, Filippo 12 57,9365 50 56,1177 6/3/0/1
117 Boccia, Andrea 12 57,483 55,5556 53,7886 7/4/0/0
118 Hausmann, Marius 12 57,1429 56,25 57,5689 6/3/0/1
119 scibilia, enrico 12 55,7143 56,25 52,7608 7/4/0/0
120 Schito, Francesco Maria 12 55,2675 45,3333 56,3712 9/4/0/0
121 ciceri, davide 12 53,9389 52,381 50,244 9/4/0/0
122 Bertolini, Fabio 12 52,2222 60 52,4389 6/4/0/0
123 Masera, Roberto 12 51,9048 52,9412 52,1612 7/4/0/0
124 Cassioli, Federico 12 51,0204 55 48,7772 7/4/0/0
125 Perri, Roberto 12 50,9524 52,9412 49,6789 7/4/0/0
126 Giusti, Matteo 12 49,8639 56,25 46,0011 7/4/0/0
127 Illich, Tomas 12 49,1255 39,1304 49,9364 9/4/0/0
128 Melchiorri, Jacopo 12 48,5891 42,8571 49,9077 9/4/0/0
129 mantovani, davide 12 46,4815 55,5556 49,2979 6/4/0/0
130 Pissavini, Alessandro 12 46,2585 60 47,1115 7/4/0/0
131 Rossetti, Filippo 12 44,6032 52,9412 45,3615 7/4/0/0
132 heitzù, alessandro 12 44,4444 57,1429 45,973 6/4/0/0
133 Dozio, Fabio 12 41,9959 40 44,8771 9/4/0/0
134 Ferraris, Alessandro 12 41,8155 52,6316 40,8532 8/4/0/0
135 Nandi, Francesco 12 39,3592 48 41,3868 9/4/0/0
136 Casati, Carlo 11 51,6667 51,8519 51,0603 7/3/2/0
137 trajhan, matous 11 47,4794 47,8261 48,6172 9/3/2/0
138 Bocchi, Alessandro 11 43,0804 52,9412 44,474 8/3/2/0
139 degl'innocenti, tiziano 11 41,4536 45,3333 46,46 9/3/2/0
140 Scalia, Alessandro 10 75 61,5385 70,467 4/1/1/2
141 Riva, Luca 10 65,7407 58,3333 58,177 6/3/1/0
142 romero, adrin 10 62,037 55,5556 58,7174 6/3/1/0
143 Menchetti, Francesco 10 60,7407 60 54,2236 6/3/1/0
144 becuzzi, paolo 10 56,4236 40,7407 57,2997 8/3/1/0
145 Sartini, Roberto 10 55,5556 53,8462 55,6258 6/3/1/0
146 Doldi, Marco 10 55 53,3333 58,0316 6/3/1/0
147 grandi, elena 10 53,4694 49,1228 52,1886 7/3/1/0
148 Barbiero, Davide 10 51,5646 46,2963 49,6554 7/3/1/0
149 Humpolec, Pavel 10 51,0417 46,6667 49,682 8/3/1/0
150 storchi, simone 10 48,8542 42,1053 49,3823 8/3/1/0
151 aris, ermanno 10 46,1714 40 45,8423 9/3/1/0
152 bombarda, Massimo 10 45,3704 52,381 46,3228 6/3/1/0
153 Baxter, Nicholas 9 80 63,6364 67,8322 3/1/0/2
154 Ritzka, Simon 9 66,6667 53,8462 61,6941 4/1/0/2
155 Simone, Causser 9 63,8889 46,6667 62,674 6/3/0/0
156 Ragazzi, Davide 9 63,3333 53,8462 60,0781 5/3/0/0
157 Gadola, Marco 9 62,963 50 58,6996 6/3/0/0
158 bonatti, federico 9 62,6667 53,8462 59,8601 5/3/0/0
159 Bianchi, Andrea 9 62,037 50 58,4541 6/3/0/0
160 Giordani, Claudio 9 60,9259 46,6667 56,4914 6/3/0/0
161 Sinigaglia, Roberto 9 59,4444 40 61,3072 6/3/0/0
162 Biasio, Stefano 9 59,4286 46,6667 60,9009 5/1/0/2
163 Barberis, Giacomo 9 59,3333 58,3333 55,101 5/3/0/0
164 Bianco, Dario 9 57,8231 43,75 55,4797 7/3/0/0
165 Pisoni, Valerio 9 56,6667 41,6667 53,4615 5/2/0/1
166 Gesiot, Giovanni 9 55,8333 63,6364 53,0449 4/2/0/1
167 Linzner, Alexander 9 55,5556 50 54,7128 6/3/0/0
168 smanio, alessandro 9 54,6667 66,6667 51,3131 5/3/0/0
169 Pace, Alberto 9 53,8889 50 55,1185 6/3/0/0
170 Chemin, Filippo 9 53,0612 46,6667 51,5476 7/3/0/0
171 Pallas, Brian 9 52,5926 50 51,7582 6/3/0/0
172 Consonni, Francesco 9 52,0833 41,1765 49,0362 8/3/0/0
173 testa, francesco 9 52,037 46,6667 54,8308 6/3/0/0
174 Perfetti, Fabrizio 9 51,9728 50 50,3791 7/3/0/0
175 Scalchi, Massimo 9 50 43,75 53,3639 6/3/0/0
176 Paolo, Buschi 9 48,3333 50 48,5489 6/3/0/0
177 Campanini, Emanuele 9 48,1481 60 44,0741 6/3/0/0
178 belladonna, matteo 9 48,1481 56,25 48,6508 6/3/0/0
179 spirandelli, eugenio 9 47,619 47,3684 49,7392 7/3/0/0
180 Zuskac, Jan 9 47,2222 57,1429 43,3433 6/3/0/0
181 De Palma, Dario 9 47,2222 50 48,373 6/3/0/0
182 rodriguez targa, david 9 47,2222 50 47,0635 6/3/0/0
183 lini, oreste 9 46,9388 43,75 48,0357 7/3/0/0
184 oppizzi, gianmaria 9 45,9184 50 45,8964 7/3/0/0
185 Mazzi, Fabio 9 45,8503 50 47,6898 7/3/0/0
186 corbari, silvio 9 45,8503 42,1053 48,254 7/3/0/0
187 Diliberto, Alessandro 9 45,5782 50 45,3708 7/3/0/0
188 Allegretti, Manu 9 43,5374 46,6667 47,2184 7/3/0/0
189 Galavotti, Andrea 9 43,3929 36,8421 46,0252 8/3/0/0
190 Rancic, Isaac 9 42,7778 53,3333 41,2302 6/3/0/0
191 Pederzoli, Alessandro 9 40,1786 37,2549 41,0846 8/3/0/0
192 henche, alejandro 9 40 53,3333 40,0183 6/3/0/0
193 Casarotti, Andrea 9 38,7755 41,1765 40,6112 7/3/0/0
194 Renger, Michael 9 37,2338 33,3333 41,4277 8/2/0/1
195 alcoriza, miquel 8 53,3333 51,2821 55,086 5/2/2/0
196 Labriola, Alan 8 42,7993 31,3725 46,0554 8/1/2/1
197 Cadei, Angelo 7 62,6667 50 61,6667 5/2/1/0
198 Fago Golfarelli, Matteo 7 54,6296 45,8333 53,8477 6/2/1/0
199 Perno, Federico 7 53,3333 41,6667 51,8581 5/2/1/0
200 Pavesi, Paolo 7 52,7778 45,4545 51,3991 6/2/1/0
201 guallart, Luis Alberto 7 49,6296 43,75 47,6323 6/2/1/0
202 Viciani, Stefano 7 48 53,8462 47,1818 5/2/1/0
203 David, Harald 7 46 46,1538 48,3974 5/1/1/1
204 Puzzilli, Alessandro 7 45,5782 47,3684 44,6132 7/2/1/0
205 Mottini, Alessandra 7 45,4422 38,8889 45,0071 7/2/1/0
206 gagliardi, edorado 7 45,3333 46,1538 48,8456 5/2/1/0
207 Sannino, Alessio 7 44,8413 37,5 49,3214 6/1/1/1
208 Bonomi, Mauro 7 42,6667 50 44,0317 5/2/1/0
209 annoni, maurizio 7 41,5123 36,3636 45,6401 9/2/1/0
210 rico, jose raul 7 40,7986 42,1053 43,563 8/2/1/0
211 Conigliaro, Daniele 6 70,8333 44,4444 69,9495 4/2/0/0
212 Gianoli, Franco 6 70,8333 44,4444 67,7778 4/2/0/0
213 rocher, david 6 64 41,6667 61,958 5/2/0/0
214 Locatelli, Gabriele 6 62,6667 40 58,641 5/2/0/0
215 Brancato, Gianluca 6 62,5 40 64,5833 4/2/0/0
216 Mantovano, Lorenzo 6 60,4167 55,5556 60,8333 4/2/0/0
217 Moroni, Ruggero 6 60,4167 45,4545 59,697 4/2/0/0
218 Furini, Lorenzo 6 60 50 54,6853 5/2/0/0
219 caverzasio, carlo 6 60 41,6667 57,5245 5/2/0/0
220 dalla costa, aldo 6 58,6667 46,6667 58,5198 5/2/0/0
221 Pinto, Michele 6 58,3333 53,3333 52,4242 4/2/0/0
222 caputo, Marco 6 58,3333 45,4545 55,9975 4/2/0/0
223 Maffeo, Lorenzo 6 58,3333 44,4444 55,8333 4/2/0/0
224 Dagani, Samuele 6 57,5926 35,7143 55,0913 6/2/0/0
225 Sposato, Domenico 6 56,4815 30,7692 56,7705 6/2/0/0
226 Masini, Alberto 6 56 50 47,094 5/2/0/0
227 Bovetti, Ivan 6 56 46,6667 51,746 5/2/0/0
228 Pignatelli, Paolo 6 56 41,6667 54,4805 5/2/0/0
229 tassotti, Nicolò 6 56 33,3333 57,3077 5/2/0/0
230 Cirillo, Emilio 6 54,1667 50 53,4921 4/2/0/0
231 Fragale, Matteo 6 54,1667 50 51,1111 4/2/0/0
232 Gazzotti, Federico 6 54,1667 44,4444 54,1667 4/2/0/0
233 Cutri, Maicol 6 53,3333 36,3636 53,3636 5/2/0/0
234 Fumagalli, Oscar 6 52,7778 41,0256 52,5109 6/2/0/0
235 Mauri, Alessandro 6 51,6667 30,7692 52,4405 6/2/0/0
236 prodotti, giorgio 6 51,1111 42,8571 48,9286 6/2/0/0
237 felisati, elia 6 50 36,3636 48,4348 6/2/0/0
238 lini, matteo 6 48,6667 45,4545 47,8135 5/2/0/0
239 Capua, Loris 6 48 50 42,1445 5/2/0/0
240 chiesa, dario 6 47,9167 55,5556 46,4646 4/2/0/0
241 lamberti, lorenzo 6 47,8912 37,5 48,869 7/2/0/0
242 Allasinaz, Jeanpaul 6 47,2222 42,8571 47,4626 6/2/0/0
243 Monteleone, Emanuel 6 46,6667 46,1538 47,0476 5/2/0/0
244 cristiani, franscesco 6 46,6667 38,4615 48,2809 5/2/0/0
245 catelli, antonio 6 46,2963 33,3333 49,881 6/2/0/0
246 passetti, luca 6 45,9821 33,3333 44,0828 8/2/0/0
247 Zanella, Manuel 6 45,3333 36,3636 44,3823 5/2/0/0
248 Panebianco, Fedele 6 44,4444 46,6667 44,0873 6/2/0/0
249 Malagoni, Andrea 6 44,4444 40 44,3651 6/2/0/0
250 Orciuolo, Roberto 6 44,4136 31,8182 44,4837 9/2/0/0
251 bruno, leandro 6 43,75 50 43,4659 4/2/0/0
252 Maruzzi, Antonio 6 43,7037 30,7692 48,4722 6/2/0/0
253 Ferraro, Francesco 6 43,7037 30,7692 47,0085 6/2/0/0
254 Sberveglieri, Marco 6 42,7778 50 41,7638 6/2/0/0
255 gianotti, alessandro 6 42,7778 40 46,3889 6/2/0/0
256 Guido, Riccardo 6 42,6667 33,3333 44,4242 5/2/0/0
257 Sciacca, Baldassare 6 40 46,6667 42,2123 6/2/0/0
258 Zulian, Davide 6 40 42,8571 41,6317 5/2/0/0
259 Pagani, Angelo 6 38 42,8571 40,902 5/1/0/1
260 Barca, Federico 6 35,878 40 36,3836 8/2/0/0
261 bertolatti, giacomo 5 58,3333 53,3333 49,7475 4/1/2/0
262 bocchiola, riccardo 5 52,0833 50 52,4306 4/1/2/0
263 dalla via, matteo 5 50 50 53,8068 4/1/2/0
264 Zaniboni, Ruffo 5 44,3333 45,4545 45,9707 5/1/2/0
265 viggiano, antonello 4 55,5556 44,4444 57,0707 3/0/1/1
266 Anchisi, Corrado 4 54,1667 50 53,5354 4/1/1/0
267 lozano iglesias, oscar 4 53,3333 41,6667 54,8052 5/1/1/0
268 fava, Riccardo 4 52,0833 40 53,8194 4/1/1/0
269 Groppelli, Marco 4 49,4444 35,7143 50,7143 6/1/1/0
270 cordazzo, angelo 4 48 30 49,4949 5/1/1/0
271 Debellario, Simone 4 47,9167 39,3939 50,6818 4/1/1/0
272 Maffeis, Simone 4 47,9167 33,3333 52,0833 4/1/1/0
273 Reuschel, Christian 4 44,6667 33,3333 45 5/1/1/0
274 Curto, Luca 4 43,5185 30,7692 44,9542 6/1/1/0
275 Restori, Germano 3 68,75 41,6667 61,6667 4/1/0/0
276 Dell'Orco, Andrea 3 66,6667 44,4444 59,5238 3/1/0/0
277 Magri, Saverio 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
278 salamone, luca 3 66,6667 28,5714 63,4921 3/1/0/0
279 Bodini, Niccolò 3 60,4167 36,3636 59,697 4/1/0/0
280 gavelli, Lorenzo 3 59,2593 33,3333 56,8254 3/1/0/0
281 Valentini, Nicolò 3 58,3333 41,6667 53,3333 4/1/0/0
282 Dusso, Stefano 3 58,3333 41,6667 52,2727 4/1/0/0
283 Aguzzi, Carlo 3 55,5556 50 50 3/1/0/0
284 Gilardi, Federico 3 55,5556 42,8571 52,381 3/1/0/0
285 reffo, Tiziano 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
286 Maffei, Roberto 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
287 Marangone, Stefano 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
288 Zuffa, Andrea 3 55,5556 28,5714 61,9048 3/1/0/0
289 Musolino, Letterio 3 54,1667 45,4545 51,1111 4/1/0/0
290 Caccia, Alessandro 3 54,1667 33,3333 53,2828 4/1/0/0
291 guerrini, francesco 3 53,3333 33,3333 52,7273 5/1/0/0
292 Di Stano, Mauro 3 52,0833 40 49,4697 4/1/0/0
293 marrazzo, Francesco 3 52,0833 30 50,6313 4/1/0/0
294 Rho, Davide 3 52,0833 30 50 4/1/0/0
295 gallo, andrea 3 52,0833 30 45,8586 4/1/0/0
296 bortolussi, fabio 3 52,0833 25 54,1667 4/1/0/0
297 Fogli, Diego 3 52 33,3333 52,4689 5/1/0/0
298 Ramella Benna, Massimiliano 3 50 45,4545 47,2222 4/1/0/0
299 Creazza, Antonio 3 49,3333 25 46,3004 5/1/0/0
300 galati, gieseppe andrea 3 47,9167 25 49,7222 4/1/0/0
301 Draghetti, Michele 3 46,6667 25 48,9883 5/1/0/0
302 oliverio, salvatore 3 45,8333 41,6667 44,697 4/1/0/0
303 Leporati, Niko 3 45,8333 36,3636 48,3586 4/1/0/0
304 Pasquazzo, Gianluca 3 45,8333 22,2222 46,9697 4/1/0/0
305 Ondrejicka, Matej 3 45,3333 25 43,404 5/1/0/0
306 Guidetti, Emanuele 3 44 33,3333 42,366 5/1/0/0
307 aloise, enea 3 43,75 25 42,5 4/1/0/0
308 cavazzoli, andrea 3 43,3333 20 44,5843 5/1/0/0
309 bertolin, marc 3 42,1088 13,3333 46,4958 7/1/0/0
310 Causser, Gianluca 3 41,6667 28,5714 44,4444 4/1/0/0
311 Boracchi, Paolo 3 37,037 26,6667 41,6667 6/1/0/0
312 Mauri, Matteo 3 34,4444 21,4286 34,2352 6/1/0/0
313 di paola, andrea 2 50 25 55,6503 4/0/2/0
314 Scarpini, Massimo 2 47,9167 16,6667 47,5 4/0/2/0
