In corso di aggiornamento, cmq 42 persone ai nastri di partenza oggi
CLASSIFICA AL TERMINE DELLA SVIZZERA
Cita:
14 Pippia, Davide 16 52,7778 84,6154 48,5284 6/5/1/0
26 Erente, Cristiano 15 52,0370 71,4286 50,0008 6/5/0/0
18 Guerriero, Emiliano 14 62,0370 71,4286 58,1502 6/4/2/0
29 Grazzini, Gualtiero 14 55,5556 66,6667 53,5020 6/4/2/0
15 Biava, Riccardo 13 58,5185 56,2500 56,6410 6/4/1/0
12 Neri, Sauro 13 58,3333 56,2500 59,5292 6/4/1/0
31 Cortopassi, Stefano 13 52,9630 62,5000 53,5813 6/4/1/0
2 Zerbino, Pierluigi 12 56,4815 64,2857 57,9563 6/4/0/0
20 Signorini, Marco 12 52,7778 64,2857 51,8254 6/4/0/0
5 Genovesi, Gianni 12 52,0370 64,2857 50,1488 6/4/0/0
33 Giani, Francesco 12 48,5185 66,6667 46,7796 6/4/0/0
35 Mastini, Stefano 12 41,6667 66,6667 40,4701 6/4/0/0
11 Lombardo, Lorenzo 10 51,8519 52,9412 51,9048 6/3/1/0
23 Tavanti, Massimiliano 10 40,9259 56,2500 43,1685 6/3/1/0
24 Cassioli, Federico 9 60,1852 42,8571 60,8585 6/3/0/0
28 Grazzini, Gianni 9 57,5926 50,0000 57,3909 6/3/0/0
38 Agnoletti, Andrea 9 57,4074 57,1429 52,0772 6/3/0/0
30 Francini, Roberto 9 54,6296 46,6667 54,6032 6/3/0/0
27 Della Latta, Luca 9 51,1111 56,2500 46,4881 5/2/0/1
19 Rossi, Michael 9 48,1481 50,0000 46,8254 6/3/0/0
32 Rinaldi, Manuel 9 47,2222 42,8571 51,2798 6/3/0/0
3 Bernardini, Marco 9 45,5556 46,1538 47,4868 6/3/0/0
41 Di Nanna, Alessio 9 45,3704 60,0000 43,7442 6/3/0/0
37 Dei, Stefano 9 45,3704 50,0000 45,5556 6/3/0/0
21 Mangoni, Maurizio 7 59,2593 46,6667 54,2600 6/2/1/0
13 Berselli, Fabio 6 68,7500 44,4444 65,7197 4/2/0/0
9 Andi, Burca 6 64,0000 41,6667 60,2048 5/2/0/0
7 Branchetti, Giacomo 6 56,4815 28,5714 60,0588 6/2/0/0
6 Martelli, Andrea 6 54,6296 46,6667 51,8254 6/2/0/0
10 Torrini, Alessio 6 53,3333 50,0000 47,8688 5/2/0/0
36 Ricci, Simone 6 52,9630 28,5714 54,5971 6/2/0/0
1 Bezzini, Alex 6 52,7778 43,7500 50,3579 6/2/0/0
34 Cortopassi, Fabrizio 6 51,1111 42,8571 50,9231 5/1/0/1
17 Nencioni, Giacomo 6 47,2222 30,7692 46,5018 6/2/0/0
42 Cecconi, Alessandro 6 44,4444 35,7143 46,7560 6/2/0/0
8 Pecorone, Flavio 6 44,0000 46,1538 48,3333 5/2/0/0
16 Santi, Gabriele 4 47,4074 40,0000 48,5157 6/1/1/0
25 Viciani, Stefano 3 58,3333 33,3333 52,6515 4/1/0/0
22 Coletti, Matteo 3 42,5926 16,6667 46,0317 6/1/0/0
40 Mateucci, Bruno 0 55,5556 14,2857 49,2063 3/0/0/0
4 Valacchi, Valentino 0 44,4444 33,3333 46,7593 3/0/0/0
39 Lari, Stefano 0 44,4444 33,3333 45,8333
TOP8
Davide Pippia con BANT
Pierluigi Zerbino con TPS
Riccardo Biava con SOLITO LEGNO
Gualtiero Grazzini con MONOBROWN UNSPO
Emiliano Guerriero con IOONA'S OATH
Sauro Neri con OATH
Stefano Cortopassi con WU-TANG SPOILERED
Cristiano Erente con TPERENTE (un TPS pieno di aborti tech alla Erente)
SVOLGIMENTO TOP8
Da aggiornare