Tipo1.it
https://tipo1.it/

[19/04/2009 - T1K #8 - Paternò] Official results!
https://tipo1.it/viewtopic.php?f=10&t=11232
Pagina 1 di 1

Autore:  Mr.Juzam [ mar 28 apr 2009, 20:22 ]
Oggetto del messaggio:  [19/04/2009 - T1K #8 - Paternò] Official results!

Ciao a tutti, scusate per il ritardo con cui pubblico i risultati della ottava tappa della T1K.

Eccovi le cifre :-)

1 15 Naso, Giuseppe 11 66,6667 66,6667 67,3333 5/3/2/0
2 3 Cavallaro, Guido 11 57,3333 70,0000 57,8788 5/3/2/0
3 5 Fallica, Alessio 10 56,0000 63,6364 53,3939 5/3/1/0
4 17 Motta, Giovanni 10 54,6667 72,7273 51,8182 5/3/1/0
5 4 Di Leo, Salvatore 10 54,6667 63,6364 57,8788 5/3/1/0
6 10 corsaro, giovanni 10 54,6667 63,6364 52,0606 5/3/1/0
7 18 La Mendola, Alessio 10 44,0000 70,0000 43,3333 5/3/1/0
8 14 Bonadies, Luca 9 61,3333 66,6667 59,1515 5/3/0/0
9 8 Salamone, Luca 9 53,3333 50,0000 54,4848 5/3/0/0
10 9 Fazio, Andrea 9 51,6667 50,0000 56,9318 4/2/0/1
11 11 Ingallinera, Daniele 9 41,6667 60,0000 40,5303 4/2/0/1
12 21 Valerio, Sciuto 6 56,0000 45,4545 59,3030 5/2/0/0
13 16 Addario, Marco 6 53,3333 46,6667 52,1212 5/2/0/0
14 12 MARLETTA, JAVIER 6 45,3333 45,4545 44,4242 5/2/0/0
15 19 Platania, Alessio 6 44,0000 50,0000 45,0000 5/2/0/0
16 2 Leanza, Francesco 6 41,3333 41,6667 42,4242 5/2/0/0
17 13 Mannarà, Maurizio 3 66,6667 25,0000 61,1111 3/0/0/1
18 20 Landi, Antonio 3 64,5833 25,0000 64,2361 4/1/0/0
19 7 Musarra, Antonio 3 44,0000 33,3333 46,7576 5/1/0/0
20 1 Spada, Marcello 2 44,0000 20,0000 48,0909 5/0/2/0
21 6 Gresta, Marco 1 48,1481 28,5714 46,8254 3/0/1/0



Finale Top8:

1 Cavallaro, Guido
2 Di Leo, Salvatore
3 corsaro, giovanni
4 Bonadies, Luca
5 Naso, Giuseppe
6 Fallica, Alessio
7 Motta, Giovanni
8 La Mendola, Alessio


La classifica di tapap e generale potete sempre consultarla sul nostro sito: www.t1king.it

Alla prox,

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/