|
Eccovi il report della seconda tappa della Lega siciliana Vintage con città ospitante Chiaramonte (RG).
Si comincia alle 14:00 e arbitra Lorenzo Longhitano.
Giochiamo sette turni di Swiss.
Classifica Al Termine della Svizzera:
1 Gresta, Marco 16 62,5850 64,7059 58,0007 7/5/1/0
2 LO FORTE, ALDO 16 61,9048 61,1111 58,8458 7/5/1/0
3 Addario, Marco 16 58,5034 80,0000 57,2892 7/5/1/0
4 FAZIO, ANDREA 16 54,4218 80,0000 54,4289 7/5/1/0
5 D'ALESSANDRO, MATTEO 16 47,9365 68,7500 50,5690 6/4/1/1
6 REFORGIATO, ANTONIO 15 58,5034 71,4286 56,0397 7/5/0/0
7 Fallica, Alessio 15 57,1429 62,5000 54,6135 7/5/0/0
8 Messana, Vincenzo 15 49,2517 55,0000 51,4954 7/5/0/0
9 Cavallaro, Guido 15 47,4830 68,7500 46,8404 7/5/0/0
10 FICICCHIA, GIUSEPPE 13 44,2177 68,7500 43,4299 7/4/1/0
11 IACONO, ALESSANDRO 12 62,5850 56,2500 59,3394 7/4/0/0
12 Porcelli, Filippo 12 61,9048 52,6316 59,9146 7/4/0/0
13 Lucchese, Ennio 12 55,3741 56,2500 55,9888 7/4/0/0
14 Pizzo, Davide 12 53,3333 62,5000 50,3427 7/4/0/0
15 Salamone, Luca 12 52,3810 58,8235 51,8080 7/4/0/0
16 MAZZAGLIA, STEFANO 12 51,0204 58,8235 48,2058 7/4/0/0
17 Odisseo, Roberto 12 44,8980 44,4444 46,8367 7/4/0/0
18 BONADIES, LUCA 11 47,6190 56,2500 48,8437 7/3/2/0
19 Sciuto, Valerio 11 47,6190 47,0588 52,7662 7/3/2/0
20 ASTA, ANGELO 10 57,1429 50,0000 53,2428 7/3/1/0
21 Pluchino, Stefano 10 57,1429 41,1765 60,2806 7/3/1/0
22 Nicolosi, Luca 10 51,7007 47,0588 52,9902 7/3/1/0
23 GARZIANO, LUIGI 10 49,6599 52,9412 52,0923 7/3/1/0
24 MUSARRA, ANTONIO 9 53,7415 42,8571 56,4808 7/3/0/0
25 Garziano, Daniele 9 51,0204 50,0000 50,3659 7/3/0/0
26 Sciacca, Baldassarre 9 48,5714 43,7500 52,4961 7/3/0/0
27 Torregrossa, Antonio 9 46,1224 46,6667 47,0552 7/3/0/0
28 Arancio, Domenico 9 41,4966 46,6667 40,1467 7/3/0/0
29 INGALLINERA, DANIELE 7 46,2585 44,4444 47,6202 7/2/1/0
30 Iacono, Sebastiano 7 44,2177 35,7143 46,0376 7/2/1/0
31 BARONE, PAOLO 6 61,3333 46,1538 55,0000 5/2/0/0
32 NICOSIA, VITO 6 60,0000 42,8571 61,6037 5/1/0/1
33 CILIA, MIRKO 6 50,6667 45,4545 50,7273 5/2/0/0
34 GURRIERI, CARMELO 5 48,0000 45,4545 48,0303 5/1/2/0
35 Vanasco, Marcello 4 40,8163 20,0000 41,6932 7/1/1/0
36 CANZONIERI, ALESSIO 4 37,3333 36,3636 40,4242 5/1/1/0
37 GIAMBERTONE, PAOLO 3 56,4815 28,5714 52,3611 6/1/0/0
38 Di Stefano, Giordano 3 52,0000 33,3333 48,7949 5/1/0/0
39 Mancuso, Simone 3 48,7302 25,0000 48,7032 6/0/0/1
40 RAGUSA, DAVIDE 0 70,3704 14,2857 64,2857 3/0/0/0
41 Burgio, Federico 0 48,0000 0,0000 51,6970 5/0/0/0
Ecco l'Albero dei top 8
Gresta, Marco
--------------->Gresta, Marco
Messana, Vincenzo
------------------------------>Gresta, Marco
Fazio, Andrea
--------------->Fazio, Andrea
D'Alessandro, Matteo
------------------------------------------------>Gresta, Marco
Addario, Marco
--------------->Addario, Marco
Reforgiato, Antonio
------------------------------>Addario, Marco
Lo Forte, Aldo
--------------->Lo Forte, Aldo
Fallica, Alessio
Classifica Generale:
Addario, Marco 48
Salamone, Luca 33
FAZIO, ANDREA 33
D'ALESSANDRO, MATTEO 32
GARZIANO, LUIGI 30
Pizzo, Davide 29
LO Forte ALDO 28
Gresta, Marco 26
Fallica, Alessio 26
MAZZAGLIA, STEFANO 25
GURRIERI, CARMELO 24
FICICCHIA, GIUSEPPE 22
Porcelli, Filippo 21
IACONO, ALESSANDRO 21
Sciuto, Valerio 20
Nicolosi, Luca 19
ASTA, ANGELO 19
INGALLINERA, DANIELE 19
REFORGIATO, ANTONIO 18
Messana, Vincenzo 16
Patti Francesco 16
Garziano, Daniele 15
Ceraolo PAOLO 15
Cavallaro, Guido 15
MUSARRA, ANTONIO 15
D'arrigo Gabriele 12
Odisseo, Roberto 12
GIAMBERTONE, PAOLO 12
Arancio, Domenico 12
Lucchese, Ennio 12
Iurato Valerio 12
BONADIES, LUCA 11
Pluchino, Stefano 10
Torregrossa, Antonio 9
Sciacca, Baldassarre 9
Nicolosi, Francesco 9
D'arrigo Francesco 9
Neri ANTONIO 9
Iacono, Sebastiano 7
ferrara Claudio 6
Naso GIUSEPPE 6
Farace Pietro Paolo 6
NICOSIA, VITO 6
Di Stefano Giordano 6
Privitera alma 6
Palumbo STEFANO 6
BARONE, PAOLO 6
CILIA, MIRKO 6
Vanasco, Marcello 4
CANZONIERI, ALESSIO 4
Mancuso, Simone 3
Burgio, Federico 0
Mammana ANDREA 0
Pellegrino ANTONIO 0
RAGUSA, DAVIDE 0
|